Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | CF | Абдулмалек Канно | 22 | 5(4) | 9 | 1/и | 6.42 | 43 | 99 | 100 | |||
19 | CF | Габриэль Ауче | 31 | 16(1) | 13 | 5/о | 6.41 | 58.25 | 100 | 100 | |||
18 | RW | Берталан Труса | ![]() | 23 | 5(1) | 1 | 1 | 1/и | 7.15 | 35.25 | 97 | 99 | |
17 | RW | Кевин Косгроув | ![]() | 27 | 16 | 1 | 2/и | 5.23 | 34.75 | 96 | 98 | ||
16 | AM | Рафаэль Чихос | 31 | 14(2) | 7 | 1/и | 7.71 | 55.75 | 99 | 100 | |||
15 | LW | Лаутаро Кальегари | ![]() | 21 | 11(1) | 10 | 1/и | 7.1 | 31 | 99 | 100 | ||
14 | LW | Хонатан Эрнандес | 21 | 1/о | 28.5 | 100 | 100 | ||||||
13 | CM | Яиро Морено | ![]() | 25 | 22 | 1/и | 5.74 | 40.75 | 99 | 99 | |||
12 | CM | Тобиас Домингес | 19 | 0(2) | 1 | 1/о | 6.86 | 30.25 | 100 | 100 | |||
11 | CM | Иван Кольман | ![]() | 31 | 21 | 2 | 1/и | 6.43 | 53.25 | 99 | 96 | ||
10 | DM | Фаусто Вера | ![]() | 31 | 20 | 1/и | 5.89 | 54 | 98 | 100 | |||
9 | RD | Мики Яманэ | 31 | 19 | 1/и | 5.88 | 45.75 | 98 | 100 | ||||
8 | CD | Хавьер Габбарини | ![]() | 28 | 14 | 1/и | 6.03 | 34.68 | 99 | 100 | |||
7 | CD | Франко Сото | ![]() | 27 | 4(1) | 1/о | 4.91 | 33.49 | 100 | 100 | |||
6 | LD | Милан Лулич | 19 | 1/о | 24.5 | 100 | 100 | ||||||
5 | LD | Лукас Эррера | ![]() | 27 | 22 | 1/и | 5.93 | 30.03 | 99 | 100 | |||
4 | LD | Матиас Брунетта | 20 | 10(3) | 1/и | 4.83 | 28.5 | 98 | 100 | ||||
3 | SW | Хонатан Гальван | ![]() | 30 | 21 | 1/и | 6.32 | 43.25 | 98 | 97 | |||
2 | GK | Яни Пандев | 24 | 5/о | 34.33 | 100 | 100 | ||||||
1 | GK | Лукас Чавес | 31 | 22 | 15 | 1/и | 7.08 | 63.67 | 99 | 100 |
Банфилд
4:0
Бирмингем Сити
1:2
Эстудиантес
0:2
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | CF | Карлос Самбрано | 20 | 8(9) | 12 | 1/и | 6.5 | 22.25 | 98 | 100 | |||
15 | CF | Алан Феррони | 18 | 7(4) | 5 | 2/и | 5.98 | 23 | 98 | 100 | |||
14 | RW | Лукас Бланко | ![]() | 20 | 21 | 5 | 2/и | 6.35 | 23.75 | 96 | 100 | ||
13 | AM | Филип Смрз | 23 | 15 | 4 | 1/и | 8.31 | 25.75 | 96 | 100 | |||
12 | LW | Жасурбек Мирахматов | ![]() | 22 | 10(7) | 14 | 1/и | 7.16 | 24.5 | 94 | 100 | ||
11 | CM | Леонардо Трипичио | 24 | 16 | 2/и | 7.15 | 29.5 | 97 | 100 | ||||
10 | CM | Диего Ледесма | 23 | 20 | 1 | 1/и | 6 | 27.25 | 99 | 100 | |||
9 | DM | Николас Кукко | 19 | 17(2) | 1 | 2/и | 7.56 | 20 | 98 | 100 | |||
8 | DM | Александар Ивкич | 20 | 19 | 1/и | 7.03 | 24.5 | 97 | 100 | ||||
7 | RD | Вальтер Силва | ![]() | 19 | 20 | 2/и | 6.09 | 24 | 97 | 100 | |||
6 | CD | Иван Лертора | 19 | 0(3) | 1/и | 5.26 | 18 | 98 | 100 | ||||
5 | CD | Лукас Ди Чезаре | 18 | 9(5) | 1 | 1/и | 5.7 | 19.25 | 99 | 100 | |||
4 | CD | Штефан Демаку | 21 | 18 | 1/и | 6.98 | 27.5 | 99 | 99 | ||||
3 | CD | Пабло Кардосо | 20 | 8(4) | 1/и | 5.95 | 20 | 99 | 100 | ||||
2 | GK | Фабио Фосер | 21 | 18 | 1 | 1/и | 6.94 | 36.67 | 98 | 100 | |||
1 | GK | Диего Ламела | 18 | 3 | 8 | 1/о | 4.55 | 27.33 | 100 | 100 |
Атлетико Морелия
4:0
Ривер Плейт
3:1