Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RF | Фистон Майель | 23 | 2 | 2 | 5/о | 9.37 | 34.25 | 100 | 100 | ||||
| 24 | CF | Абдулмалек Канно | 23 | 1/о | 52 | 99 | 92 | |||||||
| 23 | CF | Карлос Самбрано | 22 | 1 | 1/о | 6.01 | 32.25 | 96 | 100 | |||||
| 22 | RW | Исмаэль Кастильо | 20 | 1/о | 33.5 | 93 | 100 | |||||||
| 21 | RW | Берталан Труса | 25 | 1/о | 42.75 | 96 | 100 | |||||||
| 20 | RW | Лукас Бланко | 22 | 2 | 2/о | 6.92 | 29 | 100 | 100 | |||||
| 19 | LW | Лаутаро Кальегари | 22 | 1/о | 36.5 | 100 | 90 | |||||||
| 18 | LW | Жасурбек Мирахматов | 24 | 1 | 1/о | 5.34 | 32.75 | 98 | 93 | |||||
| 17 | RM | Кевин Косгроув | ![]() | 28 | 2 | 5/о | 5.38 | 39.25 | 100 | 100 | ||||
| 16 | CM | Леонардо Трипичио | ![]() | 25 | 2 | 1 | 2/о | 7.8 | 34.5 | 100 | 100 | |||
| 15 | CM | Свен Стюклер | 25 | 1/о | 40 | 100 | 89 | |||||||
| 14 | CM | Яиро Морено | 26 | 1 | 1 | 1/о | 6.87 | 43.5 | 97 | 100 | ||||
| 13 | CM | Тобиас Домингес | 21 | 5/о | 33.75 | 100 | 99 | |||||||
| 12 | CM | Серхио Альмендра | 20 | 2/о | 35.25 | 100 | 100 | |||||||
| 11 | CM | Рафаэль Чихос | 33 | 1/о | 59.25 | 100 | 100 | |||||||
| 10 | RD | Мики Яманэ | 33 | 1/о | 47 | 100 | 100 | |||||||
| 9 | RD | Вальтер Силва | 20 | 2 | 2/о | 5.45 | 30 | 100 | 100 | |||||
| 8 | CD | Хонатан Гальван | 32 | 3/о | 45.5 | 100 | 100 | |||||||
| 7 | CD | Штефан Демаку | 23 | 1/о | 35.25 | 94 | 100 | |||||||
| 6 | CD | Александар Ивкич | 22 | 2 | 1/о | 5.54 | 33.5 | 98 | 100 | |||||
| 5 | LD | Матиас Брунетта | 21 | 1 | 2/о | 5.76 | 33.75 | 100 | 100 | |||||
| 4 | LD | Лукас Эррера | ![]() | 29 | 1 | 1/о | 6.89 | 29.67 | 94 | 100 | ||||
| 3 | GK | Диего Ламела | 20 | 5/о | 35 | 100 | 100 | |||||||
| 2 | GK | Фабио Фосер | 23 | 2 | 1 | 1/о | 7.26 | 47 | 95 | 95 | ||||
| 1 | GK | Лукас Чавес | 33 | 5/о | 67 | 100 | 100 |
Росарио Сентраль
2:0
Сентраль Кордова
2:1
Архентинос Хуниорс дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CF | Чжао Гуанфу | 19 | 4 | 1 | 1/о | 5.73 | 19.25 | 100 | 100 | ||||
| 16 | CF | Матиас Лопес Писсано | ![]() | 19 | 5 | 8 | 1/о | 8.3 | 26 | 98 | 100 | |||
| 15 | CF | Брайан Родригес | 18 | 5/о | 20 | 100 | 100 | |||||||
| 14 | LF | Филипп Имери | 18 | 0(4) | 1/о | 6.19 | 22.5 | 100 | 100 | |||||
| 13 | RW | Лука Коронель | ![]() | 18 | 5 | 2 | 1/о | 6.75 | 23.25 | 100 | 100 | |||
| 12 | CM | Николас Кукко | 20 | 2(1) | 1/о | 5.36 | 23.75 | 100 | 100 | |||||
| 11 | CM | Филип Смрз | 24 | 4 | 3 | 1/о | 7.59 | 32.75 | 100 | 90 | ||||
| 10 | CM | Франсиско Перейра | 19 | 5 | 1/о | 6.92 | 19.25 | 100 | 100 | |||||
| 9 | CM | Лукас Гомес | 19 | 2(1) | 1/о | 5.97 | 21.75 | 100 | 100 | |||||
| 8 | DM | Маурисио Зукуи | 17 | 0(1) | 5/о | 8.47 | 21.75 | 100 | 100 | |||||
| 7 | RD | Иван Лертора | 20 | 4 | 3/о | 5.79 | 22.5 | 100 | 100 | |||||
| 6 | CD | Бриан Виейра | 20 | 5 | 1/о | 6.13 | 27.5 | 100 | 100 | |||||
| 5 | CD | Александр Добрай | ![]() | 18 | 5 | 1/о | 5.47 | 20 | 99 | 100 | ||||
| 4 | CD | Пабло Кардосо | 22 | 3(1) | 3/о | 4.93 | 23.5 | 100 | 100 | |||||
| 3 | CD | Гильерме Эмпереур | 20 | 5 | 1/о | 7.32 | 23.75 | 100 | 100 | |||||
| 2 | LD | Лукас Ди Чезаре | ![]() | 20 | 1(3) | 1/о | 5.77 | 24 | 100 | 100 | ||||
| 1 | GK | Яни Пандев | 26 | 2 | 2 | 1/о | 6.59 | 37 | 100 | 96 |
Сан-Лоренсо
2:0
Расинг
1:1
Ривер Плейт
2:1