Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Хассан Эльнил | ![]() | 15 | 1 | 38.25 | 94 | 100 | ||||
| CF | Ко Мёнсок | ![]() | 15 | 42 | 100 | 96 | |||||
| LF | Омар Реза Ахмед | ![]() | 1(2) | 35.25 | 100 | 100 | |||||
| AM | Калебе | 26 | 1 | 1 | 48 | 93 | 100 | ||||
| CM | Оуэн Киган Джелачич | ![]() | 4(2) | 37.5 | 100 | 100 | |||||
| CM | Косуке Сасаки | 12 | 38.25 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Мохамед Киббуа | ![]() | 25 | 37.5 | 95 | 99 | |||||
| CM | Виктор Боухна | 28 | 1 | 36.25 | 95 | 100 | |||||
| LM | Луис Хассан | 14 | 28.25 | 95 | 95 | ||||||
| DM | Бектур Кочконбаев | ![]() | 1(1) | 33.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Виктор Силва | ![]() | 24 | 39 | 94 | 100 | |||||
| RD | Абдулазиз Фадель | ![]() | 13 | 23.75 | 100 | 98 | |||||
| CD | Диого Шина | ![]() | ![]() | 25 | 33.25 | 83 | 95 | ||||
| CD | Маркус Сиволд | 3(1) | 22.25 | 97 | 98 | ||||||
| CD | Хальфан Муса | ![]() | 26 | 27.25 | 88 | 100 | |||||
| LD | Клинт Мдули | ![]() | 28 | 30.25 | 95 | 100 | |||||
| GK | Джереми Кэрролл | 45.33 | 100 | 94 | |||||||
| GK | Данил Дитятьев | 28 | 55(1) | 49.67 | 98 | 100 | |||||
| GK | Буалем Томбари | ![]() | 31.65 | 100 | 92 |
Аль-Хор дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Нери Энрикес | 9 | 5 | 1 | 32.75 | 99 | 100 | ||||
| CF | Ю-Бин Сон Вон | 9 | 8 | 1 | 30.5 | 99 | 100 | ||||
| LF | Аюб Мунир Мазид | 26.25 | 100 | 100 | |||||||
| AM | Бахаа Омер Бальшарам | ![]() | 9 | 4 | 22 | 99 | 95 | ||||
| RM | Абдельрахман Гальвес | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 24.75 | 99 | 96 | |||
| LM | Юя Нишимура | 6 | 2 | 24.25 | 99 | 95 | |||||
| DM | Минь Куен Хо | 5 | 1 | 17.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Владимир Шигайбаев | 6 | 1 | 28.5 | 100 | 98 | |||||
| DM | Сайед Файез | ![]() | 5 | 25 | 99 | 95 | |||||
| CD | Ильхан Хай Нгуен | 9 | 16.25 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Ильхан Довин | 9 | 17.25 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Динь Хай Нгуен | 9 | 17.5 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Хань Зуи Данг | 9 | 19.75 | 99 | 95 | ||||||
| GK | Фахад Бурхан | 9 | 8 | 33.67 | 100 | 95 |
Фалькенберг
0:0
Тараз
3:0
Кобресаль
1:1