Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | RF | Рубен Аскона | ![]() | 33 | 18 | 13 | 1 | 1/и | 54.41 | 98.72 | 92.28 | |||
| 39 | CF | Сихетеле Йохнсон | 20 | 5/о | 23.75 | 100 | 90 | |||||||
| 42 | CF | Макхехлене Масалеса | ![]() | ![]() | 31 | 20 | 11(1) | 1 | 1/и | 48.45 | 80.73 | 91.81 | ||
| 40 | CF | Сбусисо Матебула | 25 | 5/о | 24.25 | 100 | 90 | |||||||
| 38 | CF | Сибусисо Мбонани![]() | 24 | 5/о | 37.25 | 100 | 90 | |||||||
| 43 | CF | Лебо Лутхули | 22 | 1 | 1/о | 41.25 | 100 | 90 | ||||||
| 41 | CF | Айегун Сайкерью | ![]() | 28 | 1 | 1 | 5/о | 55.2 | 100 | 90.24 | ||||
| 37 | LF | Рафаэль Двамена | ![]() | 35 | 19 | 15 | 1/и | 57.83 | 99.5 | 92.32 | ||||
| 35 | RW | Деолин Вилакази | ![]() | 28 | 5/о | 41.83 | 100 | 90 | ||||||
| 36 | RW | Токозани Кунене | ![]() | 27 | 5/о | 27.2 | 100 | 90 | ||||||
| 32 | AM | Катлего Георг | ![]() | 31 | 2 | 5/о | 35.48 | 100 | 90 | |||||
| 33 | AM | Кетхукутхула Нлапо![]() | 28 | 19 | 1 | 18 | 1/и | 47.5 | 87.71 | 96.87 | ||||
| 34 | AM | Мбонгени Фрослер![]() | 27 | 19 | 16 | 1/и | 47.5 | 97.35 | 93.77 | |||||
| 30 | LW | Мигель Мосебо | ![]() | 28 | 5/о | 39.43 | 100 | 90 | ||||||
| 31 | CM | Кэнто Накамачи | ![]() | 23 | 19 | 1/и | 47.5 | 99.3 | 93.1 | |||||
| 25 | CM | Андреас Ульмер | ![]() | 35 | 5/о | 38.16 | 100 | 94 | ||||||
| 28 | CM | Туми Кутумела | ![]() | 30 | 5/о | 34.65 | 100 | 90.2 | ||||||
| 27 | CM | Шерзод Кодимов | ![]() | 34 | 1 | 5/о | 42.32 | 100 | 90 | |||||
| 29 | CM | Линдокухле Нкабинде | ![]() | 28 | 5/о | 28.91 | 100 | 90 | ||||||
| 26 | CM | Арно Дидден | ![]() | 25 | 20 | 1 | 1/и | 46.5 | 86.14 | 96.09 | ||||
| 26* | DM | Сифисо Ндау![]() | 18 | 5/о | 19.5 | 100 | 93.8 | |||||||
| 21 | DM | Погисо Александер | 22 | 5/о | 17.75 | 100 | 90 | |||||||
| 24* | DM | Аупа Фурмэн | 21 | 5/о | 16 | 100 | 90 | |||||||
| 23 | DM | Сфесихле Мвеласе | 18 | 5/о | 18 | 100 | 93.8 | |||||||
| 22 | DM | Оскарине Бенгу | 18 | 5/о | 18.5 | 100 | 93.8 | |||||||
| 20 | DM | Рушин Абрахамс | 21 | 5/о | 20 | 100 | 90 | |||||||
| 24 | DM | Сибусисо Нкоси | 21 | 5/о | 20 | 100 | 90 | |||||||
| 19 | RD | Бандиле Морена | 18 | 5/о | 14.25 | 100 | 93.8 | |||||||
| 18 | RD | Сифисо Масхиане | ![]() | 29 | 5/о | 33.6 | 100 | 90.22 | ||||||
| 17 | RD | Хартманн![]() | ![]() | 28 | 2 | 5/о | 39.35 | 100 | 90 | |||||
| 16 | RD | Деолин Вилакази | ![]() | 25 | 20 | 1/и | 42.75 | 85.96 | 92.38 | |||||
| 15 | CD | Нланхла Нтия-Нтия | 24 | 5/о | 22.75 | 100 | 90 | |||||||
| 12 | CD | Роберто Монтес![]() | 28 | 20 | 1 | 1/и | 47.75 | 83.33 | 93.65 | |||||
| 14 | CD | Фатхутсхедзо Лунгвазе | ![]() | 26 | 5/о | 26.84 | 100 | 90 | ||||||
| 13 | CD | Синетемба Марупинг | 23 | 5/о | 20.25 | 100 | 90 | |||||||
| 11 | CD | Кинг Гумеде | 24 | 1 | 5/о | 39.5 | 100 | 90.57 | ||||||
| 9 | LD | Хоэль Пуерари | 23 | 5/о | 32.25 | 100 | 90 | |||||||
| 8 | LD | Тюсо Махасхе | ![]() | 29 | 4 | 1/и | 35.07 | 99.26 | 91.07 | |||||
| 7 | LD | Оскарине Фала | ![]() | 31 | 13 | 5/о | 46.75 | 100 | 76.78 | |||||
| 10 | LD | Илайкс Муньос | 22 | 1 | 5/о | 35 | 100 | 90.18 | ||||||
| 6 | SW | Роберто Акоста | ![]() | 27 | 5/о | 35.34 | 100 | 90 | ||||||
| 5 | GK | Нтобеко Лунгвазе | ![]() | 30 | 5/о | 36.96 | 100 | 90 | ||||||
| 2 | GK | Тато Зонди | 25 | 20 | 11 | 1/и | 57.67 | 99.64 | 91.94 | |||||
| 4 | GK | Рейяад Мзимела | ![]() | 31 | 5/о | 35.67 | 100 | 90 | ||||||
| 3 | GK | Мпо Масхифана | ![]() | 33 | 5/о | 52.57 | 100 | 90.22 | ||||||
| 1 | GK | Сибусисо Сулу | 20 | 5/о | 22.67 | 100 | 90 |
Сехухуне Юнайтед
4:0
Стелленбос
1:0
Роял Иглз
2:0