Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | RF | Массире Думбия | 28 | 18.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 46 | RF | Лесиба Ситхоле | 24 | 17 | 100 | 90 | ||||||||
| 45 | RF | Рушин Ле Ру | 23 | 10 | 18.75 | 100 | 90.05 | |||||||
| 47 | RF | Фортуне Масхифана | 22 | 18 | 100 | 90 | ||||||||
| 42 | CF | Мзванеле Йоханнес | ![]() | 34 | 25 | 4 | 34.49 | 100 | 91.74 | |||||
| 41 | CF | Клинт Лешабела | ![]() | 31 | 16.58 | 100 | 90 | |||||||
| 40 | CF | Сифесиле Лепаса | ![]() | 30 | 17 | 22.56 | 100 | 91.68 | ||||||
| 43 | CF | Деолин Марупинг | 23 | 18.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 38 | LF | Темба Бвума | 27 | 18.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 37 | LF | Гапе Зване | ![]() | 30 | 14.43 | 100 | 90 | |||||||
| 39 | LF | Таленте Мийа | 22 | 17.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 36 | LF | Жоэль Санганте | 23 | 18.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 34 | RW | Таленте Мабасо | 24 | 17.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 36* | RW | Ньябуло Мортон | 20 | 18.75 | 100 | 92.24 | ||||||||
| 35 | RW | Модибеди Сабело | 23 | 17.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 33 | RW | Тшепо Гроблер | 20 | 18 | 100 | 90 | ||||||||
| 30 | AM | Леандре Эва Нга | 24 | 18.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 29 | AM | Факамани Моремеди | 23 | 18 | 100 | 90 | ||||||||
| 31 | AM | Огеньи Ндиди | ![]() | 31 | 13.31 | 100 | 90 | |||||||
| 28 | AM | Зандер Кристи | 26 | 18 | 100 | 90 | ||||||||
| 29* | LW | Альфред Ндау | 19 | 17.75 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 26 | LW | МакБет Ндау | 27 | 1 | 19.25 | 100 | 90.15 | |||||||
| 32 | RM | Ибраима Дембеле![]() | 29 | 25 | 1 | 19.5 | 100 | 91.99 | ||||||
| 23 | CM | Самехг Даути | ![]() | 38 | 23 | 29.32 | 100 | 91.48 | ||||||
| 25 | CM | Мануэль Регаттен | ![]() | ![]() | 29 | 23 | 19.58 | 100 | 91.55 | |||||
| 24 | CM | Даниэль Шутц | ![]() | ![]() | 35 | 18 | 30.2 | 100 | 90.78 | |||||
| 27 | LM | Лебо Дламини | ![]() | 31 | 23 | 1 | 30.78 | 97.48 | 86.09 | |||||
| 20 | DM | Мтокозиси Санока | ![]() | 31 | 12.59 | 100 | 90 | |||||||
| 21* | DM | Погисо Хлатшвайо | ![]() | 18 | 1 | 18.5 | 100 | 93.8 | ||||||
| 21 | DM | Масилаке Арендсе | ![]() | 32 | 17.63 | 100 | 90 | |||||||
| 22 | DM | Темба Абрахамс | 21 | 17.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 18 | RD | Бонгани Мокоена | 24 | 18.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 15 | RD | Тшепо Мийа | 23 | 12.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 17 | RD | Диади Кане | ![]() | 30 | 13.83 | 100 | 90 | |||||||
| 16 | RD | Мохлалефи Мотсхвари | 21 | 17.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 12 | CD | Тулани Хлатсхвайо | ![]() | ![]() | 35 | 22 | 38.07 | 100 | 91.53 | |||||
| 11 | CD | Лехлохоноло Нонейане | ![]() | ![]() | 35 | 21 | 1 | 31.57 | 100 | 91.53 | ||||
| 19 | CD | Мбонисени Вакефилд | ![]() | ![]() | 30 | 20 | 21.16 | 100 | 93.5 | |||||
| 13 | CD | Киган Мотлаунг | ![]() | 31 | 14.2 | 100 | 90 | |||||||
| 10 | CD | Мбулело Вакефилд | ![]() | 32 | 21 | 35.16 | 100 | 93.06 | ||||||
| 9 | LD | Евгений Обивалин | 28 | 15 | 100 | 90 | ||||||||
| 5 | SW | Деолин Мбата | 23 | 15.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 7 | SW | Нихолас Манейиса | ![]() | 28 | 13.34 | 100 | 90 | |||||||
| 6 | SW | Тсепо Мфахлеле | 24 | 16.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 8 | SW | Ли Ён Су | 19 | 16.5 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 2 | GK | Рикардо Нонейане | 29 | 25 | 48(1) | 35.67 | 100 | 95.43 | ||||||
| 4 | GK | Сиянда Морена | 25 | 23.33 | 100 | 90 | ||||||||
| 3 | GK | Лебоганг Яли | 20 | 22.67 | 100 | 92.43 | ||||||||
| 1 | GK | Бонгокухле Маханья | 27 | 20.67 | 100 | 90 |
Контракт до 5 Октября 2026
Клуб на поддержке
Кейптаун Спёрс
0:1
Кайзер Чифс
0:0