Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CF | Бауыржан Шадманов | ![]() | 26 | 0(2) | 5/о | 5.61 | 34.65 | 100 | 94.12 | |||||
| 7 | CF | Джо Смит-Фергюсон | 28 | 1 | 2/о | 5.51 | 58.75 | 100 | 98.99 | ||||||
| 11 | CF | Нейтан Янг-Кумбс | ![]() | 32 | 2(1) | 2/о | 5.81 | 50.7 | 100 | 97.71 | |||||
| 57 | CF | Багдат Губенко | ![]() | 28 | 1(2) | 1 | 5/о | 6.7 | 40.72 | 100 | 93.15 | ||||
| 44 | LF | Альдо Кутроне | 22 | 8 | 4 | 1/и | 6.77 | 37.75 | 99.4 | 98.37 | |||||
| 9 | AM | Николай Обольский | 24 | 6(1) | 2 | 1/о | 6.81 | 47.25 | 96.03 | 98.66 | |||||
| 47 | AM | Марчин Южвяк | ![]() | 26 | 5/о | 30.38 | 100 | 91.4 | |||||||
| 10 | AM | Мбвана Мкомола![]() | 27 | 3(2) | 1 | 2/о | 6.89 | 39.5 | 100 | 98.99 | |||||
| 22 | RM | Олжас Тузакбаев | ![]() | 27 | 2 | 5/о | 5.62 | 33.22 | 100 | 94.21 | |||||
| 49 | RM | Данияр Тулиев | ![]() | 25 | 5(1) | 4/о | 6.99 | 32.5 | 100 | 94.73 | |||||
| 29 | RM | Рикельме Лионель | 24 | 7 | 1/и | 6.3 | 38.25 | 94.75 | 98.69 | ||||||
| 21 | RM | Мирзад Механович | ![]() | 34 | 1 | 2/о | 7.8 | 46.58 | 100 | 98.4 | |||||
| 20 | RM | Максим Нетфуллин | 23 | 2(4) | 3 | 4/о | 7.33 | 35.5 | 100 | 96.37 | |||||
| 8 | CM | Дмитрий Aлиев | 29 | 1 | 2/о | 5.67 | 45 | 100 | 97.39 | ||||||
| 50 | CM | Айбар Жумагали | ![]() | 26 | 2(1) | 5/о | 6.66 | 29.45 | 100 | 93.54 | |||||
| 18 | CM | Даниэль Планета![]() ![]() | 24 | 7 | 2 | 1/и | 7.39 | 45 | 99.03 | 98.56 | |||||
| 25 | CM | Райан Билшоу | ![]() | 23 | 0(1) | 4/о | 9.61 | 33 | 100 | 92.25 | |||||
| 19 | LM | Амандык Набиханов | ![]() | 34 | 1 | 5/о | 6.65 | 39.05 | 100 | 92.03 | |||||
| 28 | LM | Эйохана Мандава | ![]() | 28 | 4(3) | 1/и | 6.16 | 36.9 | 99.37 | 98.57 | |||||
| 74 | LM | Диас Аязбаев | ![]() | 20 | 5/о | 19.25 | 100 | 94.58 | |||||||
| 26 | DM | Аслудин Абдулла | ![]() | 29 | 3(1) | 1/и | 7.4 | 37.41 | 99.38 | 98.06 | |||||
| 5 | RD | Абди Мандава | ![]() | 28 | 0(2) | 5/о | 6.88 | 34.73 | 100 | 93 | |||||
| 6 | CD | Ернар Нурдалиев![]() | 26 | 3(1) | 2/о | 7.93 | 46.5 | 97.55![]() | 98.89 | ||||||
| 46 | CD | Лиам Гилкрист | ![]() | 26 | 5/о | 26.75 | 100 | 95.47 | |||||||
| 54 | CD | Кристиан Сабуни | ![]() | 28 | 5/о | 28.14 | 100 | 91.4 | |||||||
| 75 | CD | Арман Адилов | ![]() | 20 | 5/о | 13.5 | 100 | 94.58 | |||||||
| 4 | CD | Лука Камильери | 24 | 3 | 1/о | 7.51 | 41.5 | 97.51 | 98.34 | ||||||
| 14 | CD | Джастин Лонвейк | ![]() | 34 | 1 | 5/о | 6.79 | 35.25 | 100 | 93.4 | |||||
| 3 | CD | Арсений Блоцкий | 28 | 3 | 1/и | 8.32 | 43.75 | 98.65 | 99.26 | ||||||
| 52 | CD | Андрей Кислицын | 24 | 4(2) | 1/и | 6.98 | 28.5 | 99.03 | 97.7 | ||||||
| 16 | CD | Максим Адахаджиев | 25 | 4(2) | 1/и | 6.76 | 32.75 | 99.39 | 92.2 | ||||||
| 2 | LD | Улар Айдаров | 26 | 5(1) | 1 | 1/и | 6.51 | 40.25 | 98.79 | 96.09 | |||||
| 15 | LD | Сергей Нургалиев | ![]() | 26 | 6(2) | 1/и | 6.66 | 32.25 | 99.37 | 96.38 | |||||
| 12 | SW | Ондржей Лингр![]() | ![]() | 33 | 2 | 5/о | 5.77 | 45.36 | 100 | 94.4 | |||||
| 24 | SW | Темирлан Ахметов | ![]() | 24 | 3(2) | 5/о | 5.81 | 28.75 | 100 | 95.98 | |||||
| 31 | GK | Улар Ахаев | ![]() | 20 | 5/о | 17.33 | 100 | 94.58 | |||||||
| 23 | GK | Леонардо Мартинес | ![]() | 28 | 1(1) | 1 | 5/о | 5.34 | 53.33 | 100 | 93.17 | ||||
| 1 | GK | Джакомо Де Лука![]() | ![]() | 31 | 2 | 4/о | 6.5 | 71.33 | 100 | 95.96 | |||||
| 13 | GK | Сергей Песьяков | ![]() | 34 | 8(2) | 4 | 1/и | 5.99 | 53.13 | 99.61 | 96.56 |
Контракт до 20 Мая 2026
КР Белуиздад
0:0
Кайрат
0:0
Рэксем
1:0
Ордабасы дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | RF | Лукас Тринидад | 23 | 24 | 12(1) | 1/и | 6.42 | 25.5 | 95.7 | 96.38 | |||||
| 17 | CF | Рамелло Митчелл | ![]() | 31 | 2(1) | 1 | 2/о | 6.12 | 40.8 | 100 | 93.43 | ||||
| 37 | LF | Оркен Калинин | 25 | 24 | 1 | 5 | 2/о | 6.57 | 29 | 100 | 96.08 | ||||
| 40 | AM | Кантемир Долженко![]() | ![]() | 20 | 15(11) | 3 | 3 | 1/о | 5.87 | 19.5 | 96.6 | 96.58 | |||
| 48 | AM | Александер Тулиев | 20 | 4(13) | 5/о | 5.82 | 13.75 | 100 | 94.98 | ||||||
| 42 | AM | Шон Эшби | 20 | 20(4) | 3 | 2/о | 6.22 | 24.5 | 100 | 97.42 | |||||
| 45 | AM | Лука Краньо | ![]() | 22 | 14(12) | 11 | 2/о | 7.34 | 19.25 | 100 | 96.38 | ||||
| 35 | CM | Темирлан Гунченко | ![]() | 23 | 21(3) | 2 | 2/о | 7.27 | 20 | 100 | 96.65 | ||||
| 73 | LM | Абдулла Гунченко | ![]() | 17 | 9 | 2/о | 5.74 | 20.25 | 100 | 95.7 | |||||
| 36 | DM | Валерий Бекмырза | 22 | 5(15) | 2/о | 6.01 | 21.5 | 100 | 96.08 | ||||||
| 60 | DM | Михал Крменчик | 22 | 4 | 1 | 1/и | 7.11 | 21.75 | 97.46 | 91.05 | |||||
| 30 | DM | Улар Жаксыбаев | ![]() | ![]() | 23 | 7(5) | 1 | 5/о | 6.34 | 21.5 | 100 | 94.45 | |||
| 56 | DM | Евгений Ахаев | ![]() | 24 | 5/о | 29.35 | 100 | 92.69 | |||||||
| 27 | DM | Абди Саматта | ![]() | 28 | 5/о | 28.5 | 100 | 93.53 | |||||||
| 55 | DM | Санат Калмуратов | 22 | 7(15) | 2/о | 5.75 | 19.25 | 100 | 96.93 | ||||||
| 32 | DM | Данияр Швырев | ![]() | 22 | 23 | 2/о | 5.89 | 18.5 | 100 | 97.3 | |||||
| 33 | RD | Темирлан Астанов | ![]() | 20 | 10(10) | 2/о | 5.65 | 18.75 | 100 | 96.39 | |||||
| 34 | CD | Лоик Модест![]() | 23 | 25(2) | 1 | 1/и | 7 | 21.25 | 97.22 | 97.51 | |||||
| 72 | CD | Али Турганов | 17 | 9 | 2/о | 4.95 | 18 | 100 | 96 | ||||||
| 71 | GK | Илья Омиртаев | 18 | 9 | 9 | 2/о | 6.06 | 23.67 | 100 | 96 | |||||
| 43 | GK | Аслудин Канаткали | ![]() | 31 | 3(3) | 5 | 5/о | 5.54 | 33.58 | 100 | 93.5 |
Тараз
1:0
Фарул
0:1
Фенербахче
1:1
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 296 |
| Дата ротации | 29 Апреля 15:02:14 |
| Игроков | 21 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 11 из 3 ![]() |
| MID | 14 из 3 ![]() |
| ATT | 7 из 1 ![]() |