Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Петер Кучера | ![]() | 21 | 47.75 | 100 | 100 | |||||||
| RF | Бартломей Щелевски | ![]() | 33 | 1 | 1 | 7.55 | 64.5 | 100 | 100 | ||||
| RF | Инго Дуарте | 22 | 1 | 4.16 | 53.5 | 100 | 98 | ||||||
| RF | Матеуш Озебала | 25 | 1 | 5 | 58.5 | 97 | 100 | ||||||
| LF | Майколь Берретти | 22 | 1 | 4.67 | 56 | 98 | 100 | ||||||
| LF | Леандро Сена | ![]() | 31 | 1 | 5 | 58.75 | 98 | 100 | |||||
| LF | Томас Ауче | ![]() | ![]() | 30 | 2 | 2 | 7.34 | 59.75 | 100 | 100 | |||
| AM | Мачей Палашевски | 33 | 48 | 100 | 100 | ||||||||
| RM | Марчин Шпаковски | 33 | 1 | 5.77 | 51.5 | 98 | 100 | ||||||
| RM | Михал Ямрих | ![]() | 22 | 37 | 100 | 100 | |||||||
| RM | Хулиан Иснальдо | 21 | 1 | 5.82 | 44.75 | 100 | 100 | ||||||
| RM | Мачей Фурман | 24 | 0(1) | 5.46 | 47.25 | 95 | 100 | ||||||
| CM | Миши Годо | ![]() | 27 | 1 | 9.16 | 48 | 100 | 99 | |||||
| CM | Сэм Морси | 32 | 1 | 6.55 | 58.25 | 92 | 100 | ||||||
| CM | Родни Мбонани | 28 | 2 | 1 | 6.77 | 54 | 98 | 100 | |||||
| CM | Виктор Лауб | 31 | 52.5 | 100 | 100 | ||||||||
| CM | Лукаш Брожь | ![]() | 33 | 2 | 9.05 | 57.5 | 92 | 100 | |||||
| CM | Джош Каллен | 24 | 54 | 100 | 100 | ||||||||
| CM | Таль Гречкин | 22 | 40 | 100 | 100 | ||||||||
| CM | Адам Садлок | 22 | 1 | 7.29 | 44.25 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Смит Роу | 29 | 1 | 6.45 | 54.5 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Грег МакГинн | 27 | 2 | 1 | 7.27 | 63.25 | 96 | 100 | |||||
| LM | Джавохир Пирматов | 21 | 1 | 5.27 | 33.5 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Якуб Мажец | 30 | 1 | 6.43 | 46.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Яссине Дарраги | ![]() | 26 | 1 | 5.35 | 40 | 100 | 100 | |||||
| CD | Гиорги Тепнадзе | ![]() | 27 | 2 | 6.01 | 52.25 | 90 | 100 | |||||
| CD | Томаш Барош | 22 | 1 | 3.41 | 38 | 98 | 100 | ||||||
| CD | Адриан Собчак | 30 | 2 | 6.25 | 50.5 | 98 | 100 | ||||||
| CD | Роб Картин | 22 | 1 | 4.84 | 33 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Камил Хмеловец | 24 | 1 | 5.97 | 44.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Бартош Сезоненко | ![]() | 20 | 1 | 4.22 | 40.5 | 98 | 100 | |||||
| GK | Густаво Марин | ![]() | 23 | 43 | 100 | 100 | |||||||
| GK | Таллес Кловис | 21 | 1 | 6.35 | 63.33 | 99 | 100 | ||||||
| GK | Джордан Дэниелс | 27 | 1 | 5.69 | 65.67 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Кацпер Роса | 28 | 1(1) | 7.14 | 64.67 | 100 | 97 |
Контракт до 1 Января 2026
Шлёнск дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Акихиро Сувама | ![]() | 22 | 24.5 | 100 | 98 | |||||||
| CF | Рафал Музык | 19 | 4 | 1 | 5.72 | 24.25 | 100 | 100 | |||||
| CF | Джордан Пиннок | 17 | 4 | 5 | 7.65 | 27.5 | 98 | 100 | |||||
| LF | Гжегож Мущёлик | ![]() | 18 | 4 | 7 | 1 | 8.72 | 39.25 | 97 | 100 | |||
| AM | Владислав Осман | 19 | 11.5 | 100 | 100 | ||||||||
| AM | Франко Альфаро | ![]() | 19 | 15.25 | 100 | 100 | |||||||
| RM | Рубен Суалехе | ![]() | 23 | 4 | 3 | 8.21 | 30.5 | 100 | 100 | ||||
| CM | Дамиан Сыпек | ![]() | 20 | 4 | 5.81 | 27.5 | 100 | 100 | |||||
| CM | Торнике Давлашелидзе | 21 | 4 | 2 | 8.27 | 31.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Александр Лунев | ![]() | 19 | 25.25 | 100 | 100 | |||||||
| DM | Камил Яскула | 18 | 0(4) | 3 | 7.21 | 23 | 100 | 100 | |||||
| DM | Ян Данек | ![]() | 17 | 0(4) | 5.83 | 25.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Михал Топоркевич | ![]() | ![]() | 17 | 4 | 5.68 | 24 | 100 | 100 | ||||
| DM | Райан Ферри | ![]() | 19 | 19.5 | 100 | 100 | |||||||
| CD | Юри Нкуба | 24 | 4 | 5.1 | 14.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Бобурбек Сулейманов | ![]() | 18 | 0(4) | 6.55 | 21 | 100 | 100 | |||||
| SW | Валерий Алефиренко | ![]() | 19 | 16.75 | 100 | 100 | |||||||
| SW | Пэ Кюнхюн | ![]() | ![]() | 19 | 0(4) | 5.34 | 17.5 | 100 | 100 | ||||
| GK | Лукаш Собота | ![]() | 22 | 4 | 4 | 5.84 | 30.67 | 100 | 100 |