Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Анхель Кальдерон | ![]() ![]() | 20 | 7 | 1 | 35.53 | 99 | 100 | |
![]() | ![]() | CF | Хави Виктор | ![]() | 12 | 13 | 50 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Никлас Саглам | ![]() ![]() | 6 | 6 | 44.59 | 96 | 89 | ||
![]() | ![]() | CF | Патрик Зубак | ![]() | 6 | 24.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Марк Суарес | 1(1) | 23.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Райан Радден | ![]() | 2(2) | 5 | 58.25 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Марк Парада | ![]() | 12 | 27.25 | 95 | 100 | |||
![]() | ![]() | RW | Тони Ирибас | 23 | 2 | 33 | 99 | 97 | |||
![]() | ![]() | AM | Оскар Гудель | ![]() ![]() | 21.25 | 100 | 94 | ||||
![]() | ![]() | AM | Микель Мерино | ![]() ![]() | 12 | 2 | 46.33 | 94 | 100 | ||
![]() | ![]() | AM | Хулен Альварес | ![]() ![]() | 22.75 | 100 | 98 | ||||
![]() | ![]() | AM | Бейбит Галым | 41.75 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | LW | Виктор Фернандес | ![]() | 13 | 8 | 40.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | RM | Альфонс Ингасон | 0(1) | 46 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Ландер Олаэтчеа | ![]() | 20 | 2 | 40 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Пеп Менчака | 8 | 1 | 30.25 | 96 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Ивор Вейтцер | ![]() | 7 | 1 | 52.08 | 98 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Вахид Остоич | ![]() | 3 | 46.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Уго Мартинес | ![]() | 7 | 30 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Серхио Торрес | ![]() | 14 | 1 | 36.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Виктор Гонсалес | 1 | 22.75 | 100 | 94 | ||||
![]() | ![]() | CM | Рубен Льоренте | 1 | 1 | 26.5 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | CM | Рамон Педраза | 20.5 | 100 | 99 | |||||
![]() | ![]() | LM | Уго Сентеллес | ![]() | 6 | 20.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Свен Мейнанс | ![]() | 3(1) | 2 | 47.25 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LM | Рики Гитиан | ![]() ![]() | 1 | 29.03 | 100 | 84 | |||
![]() | ![]() | DM | Асьер Льоренте | ![]() | 5 | 45.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Виктор Карнеро | ![]() ![]() | 20.75 | 100 | 96 | ||||
![]() | ![]() | DM | Ру | ![]() | 3 | 2 | 48.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | RD | Камил Худецки | ![]() | 19 | 34.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Сандро Мата | 17 | 27.5 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Эллиот Босворт | ![]() | 2(1) | 43.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Пере Кайарга | ![]() | 1 | 21 | 100 | 93 | |||
![]() | ![]() | CD | Джоан Аурелио Суарес | ![]() | 8 | 22.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Родриго Фернандес | ![]() | 6 | 18 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Брэндон Молл | ![]() | 2 | 42.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Эдгар Кальво | ![]() | 9 | 32.75 | 96 | 93 | |||
![]() | ![]() | LD | Хонатан Кабесас | ![]() | 20 | 27.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LD | Лои Фюльжени | ![]() | 10 | 19 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | SW | Ола Стоккэ | ![]() | 2 | 47.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Роберто Ремиро | ![]() | 14 | 15 | 47.67 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | GK | Билель Бнина | 7 | 9 | 43.67 | 100 | 87 | |||
![]() | ![]() | GK | Луис Пуйоль | 5 | 9 | 34 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Ледиан Гега | ![]() | 2 | 61.67 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Начо Кордоба | ![]() ![]() | 41.27 | 100 | 71 |
Яблонец
7:6
Яблонец
3:5
Колхети-1913
0:1
Альянса
0:1
Атланта Юнайтед
2:1
ТСЦ
2:2