Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | RF | Ниэлл Иннис | 30 | 3 | 1 | 2/о | 44.75 | 100 | 100 | |||
16 | ![]() | CF | Каллум Смит | 22 | 1/о | 34 | 100 | 100 | |||||
15 | ![]() | CF | Ханнес Вильхамссон | 23 | 1/о | 34.75 | 100 | 100 | |||||
14 | ![]() | CF | Райан Харди | 30 | 2 | 2/о | 45.75 | 100 | 100 | ||||
13 | ![]() | LF | Бен Уэйн | 30 | 3 | 4/о | 45 | 100 | 100 | ||||
12 | ![]() | RW | Джо Эдвардс | 29 | 3 | 1 | 1/о | 43 | 100 | 100 | |||
11 | ![]() | LW | Брендан Гэллуэй | 29 | 3 | 1/о | 43.5 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | RM | Рубен Лопес | 24 | 1/о | 44.75 | 100 | 100 | |||||
9 | ![]() | CM | Дэн Скарр | 29 | 3 | 1/о | 43.5 | 100 | 100 | ||||
8 | ![]() | CM | Маколлэй Гиллеспи | 29 | 3 | 1/о | 43.5 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | CM | Джордан Хбютон | 29 | 1 | 1/о | 43.25 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | RD | Джеймс Болтон | 29 | 3 | 1/о | 43.25 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | CD | Каллум Бёртон | 29 | 3 | 1/о | 43.75 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | CD | Тобиаш Диас | 25 | 5/о | 27 | 100 | 100 | |||||
3 | ![]() | LD | Оскар Холлс | 29 | 3 | 1/о | 43.25 | 100 | 100 | ||||
2 | ![]() | GK | Сантьяго Родригес | 23 | 1/о | 46.33 | 100 | 100 | |||||
1 | ![]() | GK | Майкл Купер | 30 | 3 | 4 | 5/о | 42 | 100 | 100 |
Манчестер Сити
0:1
Уиган Атлетик
4:2
Рэксем
2:2
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | CF | Джозеф Хэтч | ![]() | 18 | 16 | 10 | 1/о | 29 | 93 | 100 | ||
13 | ![]() | AM | Каллум Райт | 18 | 16 | 5 | 1/о | 29.5 | 98 | 100 | |||
12 | ![]() | LW | Микел Миллер | 18 | 16 | 1/о | 30 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | RM | Джеффри Форко | ![]() | 18 | 16 | 1/о | 29 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | CM | Мэтт Батчер | ![]() | 18 | 15 | 1 | 1/о | 29.75 | 99 | 100 | ||
9 | ![]() | DM | Дэнни Мэйор | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1/о | 29.5 | 100 | 100 | ||
8 | ![]() | DM | Адам Рэнделл | 18 | 16 | 1/о | 29 | 99 | 100 | ||||
7 | ![]() | CD | Льюис Кейн | 17 | 11(5) | 1/о | 15.5 | 99 | 100 | ||||
6 | ![]() | CD | Луис Ши | 17 | 15 | 1/о | 17 | 99 | 100 | ||||
5 | ![]() | LD | Ахмед Магди | 17 | 7(9) | 1/о | 10 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | SW | Джеймс Уилсон | 18 | 16 | 1/о | 30.5 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | GK | Адам Паркс | 18 | 16 | 20(1) | 1/о | 28.67 | 100 | 100 | |||
2 | ![]() | GK | Эллиот Виейра | ![]() | 27 | 5/о | 18.48 | 100 | 87 | ||||
1 | ![]() | GK | Кристоффер Аустбо | 27 | 5/о | 15 | 100 | 73 |
Ливерпуль
0:0
Ньюкасл Юнайтед
1:3
Кристал Пэлас
0:0