Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CF | Доунил Витория | 30 | 9(14) | 25 | 6.85 | 48 | 100 | 100 | |||||
| 29 | CF | Эрик Пирис | ![]() | 23 | 0(1) | 5.21 | 31 | 100 | 98 | |||||
| 28 | CF | Эфрен Айови | 24 | 21(3) | 19 | 6.71 | 43.25 | 100 | 100 | |||||
| 27 | CF | Мирза Вёлькерлинг П… | ![]() | 28 | 0(5) | 5.45 | 39.1 | 100 | 98 | |||||
| 26 | CF | Лукас Саса | ![]() | 27 | 33.49 | 100 | 95 | |||||||
| 25 | CF | Изаке | 22 | 0(1) | 5.18 | 45.25 | 100 | 94 | ||||||
| 24 | CF | Матеус Соуза | ![]() | 23 | 5 | 2 | 6.03 | 41.5 | 99 | 100 | ||||
| 23 | RW | Лукас Евангелиста | 28 | 27 | 15 | 6.85 | 40 | 100 | 100 | |||||
| 22 | RW | Леандро Вилела | ![]() | 30 | 46.31 | 99 | 94 | |||||||
| 21 | AM | Билель Амри | ![]() | 26 | 22 | 13 | 7.58 | 47.5 | 100 | 100 | ||||
| 20 | LW | Лука Хадра | ![]() | 26 | 27 | 11 | 6.81 | 40.5 | 100 | 100 | ||||
| 19 | LW | Жамерсон | ![]() | 30 | 0(17) | 2 | 3 | 6.23 | 45.25 | 99 | 100 | |||
| 18 | CM | Вендерсон | ![]() | ![]() | 22 | 5(10) | 3 | 6.59 | 38.75 | 100 | 100 | |||
| 17 | CM | Йаго | ![]() | 22 | 38.75 | 98 | 96 | |||||||
| 16 | CM | Такаюки Доан | ![]() | 26 | 23(2) | 6.72 | 40.75 | 100 | 100 | |||||
| 15 | CM | Ричард Риос | ![]() | 31 | 0(1) | 4.54 | 46.53 | 100 | 94 | |||||
| 14 | CM | Матеус Барбоза | ![]() | 29 | 15(1) | 7.51 | 44.75 | 99 | 100 | |||||
| 13 | CM | Хеди Бешар | ![]() | 25 | 8(1) | 1 | 6.57 | 44.25 | 100 | 99 | ||||
| 12 | DM | Ренан Галло | 26 | 39.75 | 99 | 94 | ||||||||
| 11 | DM | Жан Енрике | ![]() | 20 | 0(1) | 5.58 | 33.75 | 98 | 99 | |||||
| 10 | RD | Алан Сантос | 24 | 4(3) | 5.82 | 35.75 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | RD | Диого Матеус | 29 | 23 | 6.61 | 44.25 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | CD | Юлиус Солер | 24 | 32.5 | 100 | 94 | ||||||||
| 7 | CD | Лукан | ![]() | 30 | 22 | 1 | 5.73 | 44 | 100 | 100 | ||||
| 6 | CD | Хесус Кальдерон | 23 | 3(5) | 6.08 | 36 | 100 | 99 | ||||||
| 5 | CD | Султанбек Жумабек | 24 | 18 | 5.46 | 28.75 | 100 | 97 | ||||||
| 4 | CD | Лусиано Кастан | 29 | 14(1) | 5.7 | 45 | 98 | 100 | ||||||
| 3 | LD | Элиел | ![]() | 29 | 24(1) | 1 | 6.23 | 42.5 | 97 | 100 | ||||
| 2 | GK | Тони Батиста | 22 | 43 | 100 | 94 | ||||||||
| 1 | GK | Гиорги Кахидзе | 25 | 27 | 33 | 6.32 | 45.67 | 100 | 100 |
Контракт до 15 Января 2026
Гуарани дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CF | Бруно Оливейра | 19 | 17.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 15 | CF | Лео Жуниор | ![]() | 20 | 5(3) | 1 | 1 | 5.81 | 16.5 | 100 | 100 | |||
| 14 | CF | Виллиан Витор | ![]() | ![]() | 23 | 28 | 17 | 1 | 6.24 | 24 | 100 | 100 | ||
| 13 | RW | Эмерсон Феррейра | ![]() | 23 | 29 | 3 | 5.42 | 19.75 | 100 | 100 | ||||
| 12 | RM | Жуан Луиш | ![]() | ![]() | 20 | 8(3) | 1 | 5.28 | 20.25 | 99 | 100 | |||
| 11 | CM | Aзимжон Тошмирзаев | ![]() | 23 | 29 | 8 | 6.34 | 30 | 99 | 100 | ||||
| 10 | DM | Бруно Бруну | ![]() | 19 | 28 | 5.7 | 20.25 | 100 | 100 | |||||
| 9 | DM | Рван Ногейра | ![]() | ![]() | 22 | 29 | 4.95 | 19 | 100 | 100 | ||||
| 8 | RD | Элис Лопес | ![]() | 18 | 17.5 | 100 | 100 | |||||||
| 7 | RD | Диего Пиньонес | ![]() | 19 | 26(1) | 1 | 5.34 | 18.5 | 99 | 100 | ||||
| 6 | RD | Жоао Рейс | ![]() | 23 | 4(2) | 4.24 | 18.25 | 100 | 100 | |||||
| 5 | CD | Фабио Энрике | ![]() | 20 | 18.25 | 100 | 99 | |||||||
| 4 | CD | Агустин Гроссмюллер | ![]() | ![]() | 20 | 27(1) | 6.2 | 18.75 | 99 | 97 | ||||
| 3 | CD | Пауло Сантос | ![]() | 19 | 28 | 5.95 | 24 | 100 | 100 | |||||
| 2 | LD | Жонатан Насименто | ![]() | 17 | 28 | 5.58 | 18 | 100 | 99 | |||||
| 1 | GK | Лукас Чавес | 21 | 26 | 29 | 6.43 | 31 | 99 | 100 |
Коритиба
2:1
Итуано
0:0
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LW | Бруно Сантос | 20 | 15.5 | 100 | 98 | 10 | ||||
| 2 | GK | Джонатан Барбоза | 19 | 17.67 | 100 | 99 | 10 | ||||
| 3 | RD | Виллиан Албукерке | 21 | 16 | 100 | 97 | 30 | ||||
| 4 | GK | Марку Лукас | 19 | 25.33 | 100 | 99 | 10 | ||||
| 5 | DM | Диего Манкарц | 23 | 28.25 | 100 | 97 | 23 |