#15 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Итого | ||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 |
#14 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 19 | 0 | 1 |
---|
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 4.75 |
![]() ![]() | 5.51 |
![]() ![]() | 3.24 |
![]() ![]() | 5.54 |
![]() ![]() | 5.37 |
![]() ![]() | 5.51 |
![]() ![]() | 4.53 |
![]() ![]() | 5.29 |
![]() ![]() | 3.44![]() ![]() |
с 2024-04-01 -> Хаддерсфилд Таун
1 ст. | 04.02-06.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 08.11-10.11 (2) | ![]() |