1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 298 | 2 | - |
Игровой опыт | 1 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 299 | 2 | - |
![]() ![]() | 8.56![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.21![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.73![]() |
![]() ![]() | 7.6![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.08![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.75 |
![]() ![]() | 7.5![]() |
![]() ![]() | 6.57![]() |
![]() ![]() | 7.61![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.6 |
с 2024-05-01 -> Монца
4 ст. | 05.04-10.04 (5) | ![]() |
1 ст. | 02.04-04.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 23.03-25.03 (2) | ![]() |
3 ст. | 08.03-13.03 (5) | ![]() |
3 ст. | 22.11-27.11 (5) | ![]() |