Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RF | Абдулфаттах Салем | 39 | 100 | 71 | |||||
![]() | ![]() | CF | Амаду Санья | ![]() | 1 | 38.31 | 100 | 76 | |||
![]() | ![]() | CF | Юрий Батюшин | 25 | 13 | 54.5 | 93 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Брюно Ванхеусден | 39.5 | 100 | 71 | |||||
![]() | ![]() | CF | Даниэль Шидлик | 5(1) | 4 | 50.25 | 96 | 100 | |||
![]() | ![]() | LF | Сэмми Нсимба | 17.75 | 100 | 86 | |||||
![]() | ![]() | RW | Эрик Аппиа | 25 | 1 | 10 | 43.25 | 93 | 100 | ||
![]() | ![]() | AM | Ветон Торсби | 17 | 100 | 99 | |||||
![]() | ![]() | AM | Матис Лабро | ![]() | 16 | 40.5 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | LW | Деннис Бонавентуре | ![]() | 12 | 37.9 | 100 | 79 | |||
![]() | ![]() | LW | Адам Марксен | 13 | 1 | 29.5 | 94 | 100 | |||
![]() | ![]() | RM | Томас Нсимба | ![]() | 30.8 | 100 | 74 | ||||
![]() | ![]() | CM | Игнас Ван Дер Бремпт | ![]() | 25 | 1 | 43.75 | 93 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Жадсон | ![]() | 24 | 2 | 44.5 | 93 | 100 | ||
![]() | ![]() | DM | Брэндон Мехеле | ![]() | 13 | 35.06 | 100 | 86 | |||
![]() | ![]() | DM | Эммануил Окереке | 29.5 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | DM | Джесси де Ки | ![]() | 6 | 33.5 | 100 | 81 | |||
![]() | ![]() | DM | Брайан Гюйгевельде | 1 | 18.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Одилон Коссуну | 16 | 38.25 | 93 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Натан Фуакаля | ![]() | 1 | 28.15 | 96 | 89 | |||
![]() | ![]() | CD | Ноэ Де Нев | 27 | 100 | 91 | |||||
![]() | ![]() | CD | Федерико Рикка | ![]() | 25 | 40.75 | 93 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Пэт Лоури | 22 | 37.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Дедрик Боята | 19 | 35 | 97 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Матей Митрович | ![]() | 1 | 36.66 | 100 | 65 | |||
![]() | ![]() | GK | Сандер Массуди | 29.67 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Себастьян Маджио | 25 | 46(1) | 57.33 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Ник Шинтон | 34.33 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Симон Миньоле | ![]() | 48.77 | 100 | 88 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Зигуй Локонга | ![]() | 19 | 13 | 20 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Брайан Мбамба | 2 | 18.5 | 100 | 96 | ||||
![]() | ![]() | LF | Юри Дешахт | 1 | 18 | 99 | 73 | ||||
![]() | ![]() | RW | Тибо Трунбекс | ![]() | 23 | 1 | 6 | 20.75 | 99 | 100 | |
![]() | ![]() | RW | Камо Ованнисян | 17.75 | 100 | 72 | |||||
![]() | ![]() | AM | Ноа Хейнен | 17 | 4 | 23 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Жонатан Витория | 18.75 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | LW | Никола Буйл | ![]() | 23 | 1 | 5 | 25.75 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | RM | Гийом Бунен | 1 | 19.25 | 100 | 94 | ||||
![]() | ![]() | CM | Сиссе Сандра | ![]() ![]() | ![]() | 21 | 1 | 3 | 30 | 98 | 98 |
![]() | ![]() | CM | Ноа ван Дурмен | 24 | 2 | 34.5 | 99 | 98 | |||
![]() | ![]() | CM | Ибраима Фофана | ![]() | 1 | 23.46 | 100 | 71 | |||
![]() | ![]() | DM | Уильям Симба | 6 | 28.5 | 100 | 98 | ||||
![]() | ![]() | DM | Ноэ Азар | 14 | 1 | 30 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Милан Шечерович | ![]() | 23 | 23.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Лерой Салах | 4 | 19.75 | 100 | 89 | ||||
![]() | ![]() | CD | Дилан Босье | 25 | 26 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Мерт Боухна | 21 | 20 | 98 | 96 | ||||
![]() | ![]() | LD | Бирже Бузьян | ![]() | 19 | 25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Элиас Брондел | 25 | 32(1) | 23.33 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Тьерри Оденар | 22 | 100 | 74 |
Ягеллония
0:1
Аль-Фейсали
0:0
Татавин
0:1