Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Фредрик Эрикссон | ![]() | 1 | 2 | 56.25 | 99 | 97 | ||||
| CF | Джейми Бирн | 1 | 2 | 47.75 | 100 | 100 | |||||
| AM | Дмитрий Бачек | 2 | 3 | 54.5 | 97 | 100 | |||||
| RM | Сантьяго Андраде | 1 | 33.25 | 100 | 99 | ||||||
| CM | Гектор Хёйбьерре-То… | 2 | 57.5 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Йордан Айвазов | 1 | 48 | 99 | 100 | ||||||
| CM | Матео Руис | 44.5 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Кевин Рендон | 33.75 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Камило Айала | 37 | 100 | 96 | |||||||
| LM | Кристиан Мафла | ![]() | 2 | 1 | 37.5 | 99 | 100 | ||||
| DM | Кевин Мальтуз | 2 | 48.5 | 99 | 100 | ||||||
| DM | Якоб Эгерис | 2 | 53 | 99 | 100 | ||||||
| RD | Гильермо Тегуэ | ![]() | 1 | 38.75 | 100 | 99 | |||||
| CD | Алфи Кинг | 2 | 44.75 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Насарено Маккари | 1 | 41.5 | 98 | 99 | ||||||
| LD | Дилан Фокс | ![]() | 2 | 44.75 | 99 | 100 | |||||
| LD | Сандро Грюнефельдер | 39.25 | 100 | 100 | |||||||
| LD | Карлос Тапиа | 19.75 | 100 | 97 | |||||||
| GK | Александрос Карахал… | 1 | 1 | 43.67 | 95 | 100 | |||||
| GK | Диего Мартинес | 1 | 55.33 | 100 | 100 |
Контракт до конца текущего сезона
Мильонариос
2:1
Депортиво Кали
2:3
Онсе Кальдас
2:4
Депортиво Пасто дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Сантьаго Трельес | ![]() | 15 | 3 | 2 | 19.25 | 97 | 100 | |||
| CF | Густаво Чаррупи | 22 | 15 | 1 | 31.25 | 97 | 100 | ||||
| CF | Брис Коло Муани | ![]() | 22 | 7 | 3 | 26.75 | 99 | 100 | |||
| LW | Рай Ванегас | ![]() | 18 | 1 | 5 | 17.5 | 99 | 100 | |||
| RM | Алехандро Москера | ![]() | ![]() | 21 | 5 | 19.24 | 99 | 100 | |||
| RM | Майколь Андраде | 9 | 16.5 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Джон Карреро | ![]() | 21 | 1 | 27 | 99 | 100 | ||||
| DM | Карлос Гомес | ![]() | 20 | 1 | 25 | 99 | 100 | ||||
| DM | Матей Бухта | ![]() | 21 | 1 | 22 | 99 | 100 | ||||
| RD | Хуан Франко | 23 | 1 | 21.25 | 96 | 100 | |||||
| RD | Андерсон Бланко | ![]() | ![]() | 21 | 1 | 22.33 | 99 | 100 | |||
| CD | Елдос Аитов | ![]() | 15 | 24.75 | 99 | 100 | |||||
| CD | Тонго Зои | 16 | 26 | 99 | 100 | ||||||
| LD | Камило Баррейро | ![]() | ![]() | 26 | 19.04 | 99 | 100 | ||||
| GK | Виктор Кабесас | 22 | 41(1) | 24 | 100 | 100 | |||||
| GK | Ядир Инестроса | 5 | 1 | 20.33 | 99 | 100 |
Ла Экидад
0:2
Тигрес
0:1
Депортес Толима
0:0