1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 200 | 1 | - |
Игровой опыт | - | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 200 | 1 | - |
![]() ![]() | 7.14 |
![]() ![]() | 5.94 |
![]() ![]() | 4.76 |
![]() ![]() | 7.31![]() |
![]() ![]() | 4.54 |
![]() ![]() | 5.19 |
![]() ![]() | 4.79 |
![]() ![]() | 2.54![]() |
![]() ![]() | 5.36 |
![]() ![]() | 7.04 |
с 2024-05-01 -> Нефтехимик
с 2024-10-29 -> Коламбус Крю
с 2025-02-04 -> Нефтехимик
2 ст. | 26.09-29.09 (3) | ![]() |
1 ст. | 30.09-02.10 (2) | ![]() |