Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $1,411 |
15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $1,405 |
15 | 15 Мая 2025 | 11 Июня 2025 | 27 дней | $1,405 |
15 | 15 Апреля 2025 | 28 Апреля 2025 | 13 дней | $1,380 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $1,426 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $1,426 |
14 | 15 Января 2025 | 12 Февраля 2025 | 28 дней | $1,448 |
14 | 15 Декабря 2024 | 27 Декабря 2024 | 12 дней | $1,427 |
14 | 15 Ноября 2024 | 27 Декабря 2024 | 42 дня | $1,293 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $1,262 |
13 | 15 Сентября 2024 | 12 Октября 2024 | 27 дней | $1,626 |
Ещё не принял участия ни в одном матче
с 2024-05-01 -> Гомель
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался