Текущий уровень рейтинга: | 0.6944 0.7056* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 11.6 |
Последний пересчёт: | 28 Февраля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 7132 место 6964 место |
В федерации: | 163 место 163 место |
С тем же гражданством: | 149 место 146 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 6 место 6 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | +1.8 | ||
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | +2.16 | ||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | +2.16 | ||
7 сезон | ||||||||
18 Июля 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 | |
5 сезон | ||||||||
2 Февраля 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13 | +0.54 | ||
3 сезон | ||||||||
7 Июня 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14 | +0.36 | ||
2 сезон | ||||||||
1 Февраля 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
7 | +2.16 | ||
1 сезон | ||||||||
9 Октября 2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14 | +0.36 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
26 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
25 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0019 |
22 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
21 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
18 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
17 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.16 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +2.16 |
18 Июля 2022 | Участие в турнире | +0.26 |
2 Февраля 2022 | Участие в турнире | +0.54 |
7 Июня 2021 | Участие в турнире | +0.36 |
1 Февраля 2021 | Участие в турнире | +2.16 |
9 Октября 2020 | Участие в турнире | +0.36 |
с 2020-05-26 -> Утрехт
с 2021-09-06 -> ОФК Белград
с 2021-10-04 -> Утрехт
с 2022-05-02 -> Сеул
с 2025-02-14 -> Депортиво Кали
с 2025-02-28 -> на пенсии