1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 360 | 3 | - |
Игровой опыт | 101 | 1 | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 461 | 4 | - |
![]() ![]() | 6.75![]() |
![]() ![]() | 5.62 |
![]() ![]() | 5.79 |
![]() ![]() | 4.78 |
![]() ![]() | 4.8 |
![]() ![]() | 7.85![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.54 |
![]() ![]() | 5.49 |
![]() ![]() | 4.86 |
![]() ![]() | 6.84![]() |
с 2024-06-01 -> Политехника
1 ст. | 18.08-20.08 (2) | ![]() |