1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 400 | 3 | - |
Игровой опыт | 50 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | 5 | 1 |
Итог | 450 | 8 | 1 |
![]() ![]() | 8.24 |
![]() ![]() | 6.1![]() |
![]() ![]() | 6.13 |
![]() ![]() | 7.85![]() |
![]() ![]() | 8.86 |
![]() ![]() | 7.77 |
![]() ![]() | 6.27![]() |
![]() ![]() | 7.27 |
![]() ![]() | 5.68 |
![]() ![]() | 7.67 |
с 2020-05-23 -> Атланта Юнайтед
с 2020-08-31 -> Аль-Вахда
с 2020-10-19 -> Атланта Юнайтед
с 2021-01-06 -> Мидтьюлланн
с 2021-02-24 -> Атланта Юнайтед
с 2022-02-14 -> Рома
с 2022-06-06 -> Атланта Юнайтед
с 2022-06-30 -> на пенсии