1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 245 | 1 | - |
Игровой опыт | 168 | 2 | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 413 | 3 | - |
![]() ![]() | 7.07![]() |
![]() ![]() | 8.7![]() |
![]() ![]() | 5.43 |
![]() ![]() | 5.57 |
![]() ![]() | 3.15![]() |
![]() ![]() | 8.37![]() |
![]() ![]() | 5.33 |
![]() ![]() | 5.07 |
![]() ![]() | 5.85 |
![]() ![]() | 7.58![]() |
с 2024-07-01 -> Наполи
2 ст. | 06.05-09.05 (3) | ![]() |
5 ст. | 17.03-28.03 (11) | ![]() |
2 ст. | 06.02-09.02 (3) | ![]() |
1 ст. | 18.11-20.11 (2) | ![]() |