Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.1275 0.0701* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 28 Февраля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 17590 место 21581 место |
| В федерации: | 539 место 615 место |
| С тем же гражданством: | 587 место 659 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 330 место 382 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 27 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 26 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 25 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 24 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 23 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 22 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 21 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 20 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 19 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 18 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 17 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 16 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 15 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 14 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 13 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 12 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 11 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 9 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 26 Января 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 25 Января 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 14 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 11 Января 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 4 Января 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 28 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 21 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0057 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 7 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 16 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
Последние игры
1:0
![]() | 6.44![]() |
1:0
![]() | 6.08 |
0:0
![]() | 8.99 |
0:0
![]() | 5.06![]() |
1:3
![]() | 4.55 |
1:1
![]() | 4.59 |
2:0
![]() | 5.14 |
3:3
![]() | 4.96 |
3:0
![]() | 3.04![]() |
3:0
![]() | 3.07 |
с 2024-07-01 -> Металлург
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался