Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CD | 5.93 | 0:4 | |||
![]() | 10 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
CD | 4.74 | 2:3 | |||
![]() | 9 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
CD | 4.27 | 0:2 | |||
![]() | 3 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 2.00 | 0:3 | |||
![]() | 2 Февраля 2025 | 90 | ![]() |
CD | 4.08 | 2:3 | |||
![]() | 31 Января 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 8.24 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 29 Января 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 7.36 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 27 Января 2025 | 94 | ![]() |
LCD | 4.22 | 1:1 | |||
![]() | 26 Января 2025 | 92 | ![]() |
SW | 3.93 | 1:1 | |||
![]() | 22 Января 2025 | 90 | ![]() |
SW | 5.72 | 4:3 | |||
![]() | 20 Января 2025 | 92 | ![]() |
SW | 7.97 | 1:5 | ![]() |
||
![]() | 19 Января 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 2.12 | 0:3 | |||
![]() | 17 Января 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 5.24 | 0:0 | |||
![]() | 15 Января 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 8.74 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Января 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 6.08 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 10 Января 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 9.11 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Января 2025 | 90 | ![]() |
RCD | 7.49 | 4:3 | ![]() |
||
![]() | 6 Января 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 6.83 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 3 Января 2025 | 92 | ![]() |
RCD | 9.01 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 20 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
RCD | 4.70 | 2:3 | |||
![]() | 18 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
RCD | 5.30 | 3:2 | |||
![]() | 16 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
RCD | 5.32 | 1:1 | |||
![]() | 13 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
RCD | 7.79 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 11 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCD | 3.68 | 1:3 | |||
![]() | 9 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
RCD | 7.42 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 6 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
RCD | 5.67 | 0:3 | |||
![]() | 4 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
RCD | 5.81 | 0:0 | |||
![]() | 2 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCD | 6.85 | 0:0 | ![]() |
с 2024-08-01 -> Шелбурн
1 ст. | 29.03-31.03 (2) | ![]() |
2 ст. | 20.01-24.01 (4) | ![]() |