Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $6,091 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $5,991 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $1,689 |
![]() ![]() | 5.69 |
![]() ![]() | 5.61 |
![]() ![]() | 5.43 |
![]() ![]() | 5.64 |
![]() ![]() | 5.84 |
![]() ![]() | 6.53![]() |
![]() ![]() | 5.14 |
![]() ![]() | 5.57 |
![]() ![]() | 5.14 |
![]() ![]() | 4.51 |
с 2024-08-01 -> Крылья Советов
с 2024-11-30 -> свободный агент
с 2025-03-07 -> Краснодар
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался