1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 183 | 1 | - |
Игровой опыт | 5 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 188 | 1 | - |
![]() ![]() | 6.46![]() |
![]() ![]() | 3.27 |
![]() ![]() | 3.73 |
![]() ![]() | 6.24 |
![]() ![]() | 8.13 |
![]() ![]() | 5.96 |
![]() ![]() | 4.16![]() |
![]() ![]() | 5.55 |
![]() ![]() | 10![]() |
![]() ![]() | 5.77 |
с 2024-08-01 -> Корк Сити
с 2024-12-01 -> свободный агент
с 2024-12-18 -> Леванте
с 2025-05-07 -> свободный агент
с 2025-06-25 -> Пухов
5 ст. | 24.07-02.08 (9) | ![]() |