Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 Июля 2025 | 92 | ![]() |
RD | 5.48 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 9 Июля 2025 | 97 | ![]() |
RD | 3.52 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 7 Июля 2025 | 93 | ![]() |
RD | 5.76 | 4:3 | |||
![]() | 4 Июля 2025 | 93 | ![]() |
RD | 5.44 | 0:0 |
с 2024-09-01 -> Черноморец
с 2024-09-16 -> свободный агент
с 2024-10-07 -> Касива Рэйсоль
4 ст. | 05.04-11.04 (6) | ![]() |