Текущий уровень рейтинга: | 0.6631 0.6081* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0 |
Последний пересчёт: | 15 Октября 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 7693 место 8422 место |
В федерации: | 215 место 229 место |
С тем же гражданством: | 101 место 106 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
11 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0111 |
6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0147 |
3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0132 |
29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0128 |
27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1541 |
27 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0149 |
24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0127 |
22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1522 |
20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0131 |
10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0067 |
8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0074 |
5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0132 |
25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0126 |
22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0132 |
20 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0136 |
18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0136 |
11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0125 |
8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0083 |
28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0065 |
27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0058 |
23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
13 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
12 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
5 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
5 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
с 2024-09-01 -> Хоккайдо Консадоле Саппоро
с 2024-12-31 -> свободный агент
с 2025-01-11 -> Полесье
2 ст. | 27.08-30.08 (3) | ![]() |
3 ст. | 31.07-04.08 (4) | ![]() |
2 ст. | 18.07-21.07 (3) | ![]() |
1 ст. | 27.05-29.05 (2) | ![]() |
2 ст. | 09.04-12.04 (3) | ![]() |
4 ст. | 27.03-01.04 (5) | ![]() |
2 ст. | 15.03-18.03 (3) | ![]() |