1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 478 | 4 | - |
Игровой опыт | 369 | 4 | - |
Турнирный рейтинг | - | 9 | 2 |
Итог | 847 | 17 | 2 |
![]() ![]() | 5.79 |
![]() ![]() | 5.31 |
![]() ![]() | 6.87 |
![]() ![]() | 7.35![]() |
![]() ![]() | 8.41 |
![]() ![]() | 6.15 |
![]() ![]() | 6.92 |
![]() ![]() | 6.63 |
![]() ![]() | 3.66![]() |
![]() ![]() | 6.56 |
с 2020-06-16 -> Вуковар 1991
с 2020-10-23 -> Локомотива
с 2020-12-24 -> свободный агент
с 2020-12-30 -> Эспаньол
с 2021-02-14 -> Локомотива