Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.5681 0.3905*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:0.52
Последний пересчёт:30 Мая 2026
Позиция в общем рейтинге:9678 место 12874 место
В федерации:127 место 160 место
С тем же гражданством:321 место 457 место
В федерации, с тем же гражданством:4 место 6 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
17 сезон
2 Февраля 2026 Чемпионат дублёров 1 +0.3
16 сезон
3 Октября 2025 Чемпионат дублёров 3 +0.22
Дата Вид прибавки  
29 Мая 2026 Игра за клуб +0.0201
25 Мая 2026 Игра за клуб +0.0194
20 Мая 2026 Игра за клуб +0.0151
18 Мая 2026 Игра за клуб +0.0203
14 Мая 2026 Игра за клуб +0.012
13 Мая 2026 Игра за клуб +0.0153
11 Мая 2026 Игра за клуб +0.0151
8 Мая 2026 Игра за клуб +0.0202
6 Мая 2026 Игра за клуб +0.0201
1 Мая 2026 Игра за клуб +0.02
29 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0208
27 Апреля 2026 Игра за клуб +0.015
24 Апреля 2026 Игра за клуб +0.001
22 Апреля 2026 Игра за клуб +0.001
20 Апреля 2026 Игра за клуб +0.001
17 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0208
15 Апреля 2026 Игра за клуб +0.021
10 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0154
8 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0198
3 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0202
1 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0203
30 Марта 2026 Игра за клуб +0.015
27 Марта 2026 Игра за клуб +0.0151
25 Марта 2026 Игра за клуб +0.0152
23 Марта 2026 Игра за клуб +0.0201
20 Марта 2026 Игра за клуб +0.0192
18 Марта 2026 Игра за клуб +0.0195
16 Марта 2026 Игра за клуб +0.0151
15 Марта 2026 Игра за клуб +0.0039
13 Марта 2026 Игра за клуб +0.0199
11 Марта 2026 Игра за клуб +0.0202
9 Марта 2026 Игра за клуб +0.0155
6 Марта 2026 Игра за клуб +0.0208
4 Марта 2026 Игра за клуб +0.0152
2 Марта 2026 Игра за клуб +0.0195
2 Февраля 2026 Участие в турнире +0.3
28 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0044
3 Октября 2025 Участие в турнире +0.22

Последние игры

4:0
5.83
0:5
5.05
4:0
4.79
1:0
6.16
0:3
4.07
1:0
4.81
0:1
4.58
1:0
5.96
0:3
5.76
0:0
5.77

История переходов:

с 2024-10-01 -> Вест Хэм Юнайтед

с 2026-02-25 -> Аль-Духаиль

Травмы

Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался