Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 Июля 2025 | 92 | ![]() |
RW | 6.83 | 0:0 | |||
![]() | 9 Июля 2025 | 90 | ![]() |
RW | 5.56 | 0:0 | |||
![]() | 7 Июля 2025 | 92 | ![]() |
RW | 5.60 | 1:1 | |||
![]() | 4 Июля 2025 | 98 | ![]() |
RW | 5.38 | 1:1 |
![]() ![]() | 6.83 |
![]() ![]() | 5.56 |
![]() ![]() | 5.6 |
![]() ![]() | 5.38 |
![]() ![]() | 7.7![]() |
![]() ![]() | 5.09 |
![]() ![]() | 6.38![]() |
![]() ![]() | 5.03![]() |
![]() ![]() | 7.25 |
![]() ![]() | 6.61 |
с 2024-10-01 -> Вараждин
2 ст. | 12.07-13.07 (1) | ![]() |
1 ст. | 11.07-12.07 (1) | ![]() |
2 ст. | 09.05-12.05 (3) | ![]() |
2 ст. | 14.03-17.03 (3) | ![]() |