Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $26,458 |
15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $26,809 |
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $26,610 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $27,036 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $15,236 |
![]() ![]() | 6.91![]() |
![]() ![]() | 5.47 |
![]() ![]() | 4.78![]() |
![]() ![]() | 7.37![]() |
![]() ![]() | 5.56 |
![]() ![]() | 5.01![]() |
![]() ![]() | 8.74![]() |
![]() ![]() | 7.62![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.92![]() |
![]() ![]() | 5.45 |
с 2024-10-01 -> Фламенго
2 ст. | 14.07-17.07 (3) | ![]() |