Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $1,526 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $1,502 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $1,483 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $1,710 |
![]() ![]() | 8.08![]() |
![]() ![]() | 5.12 |
![]() ![]() | 9.08![]() |
![]() ![]() | 8.54![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.04![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.22 |
![]() ![]() | 7.32![]() |
![]() ![]() | 6.47![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 5.4 |
с 2024-10-01 -> Андижан
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался