Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Темурхужа Абдухоликов![]() | 21 | 6(1) | 3 | 1/и | 31.75 | 98.3 | 95.13 | |||||
| CF | Мухаммадодил Мирахматов![]() | 28 | 20(1) | 12 | 1/и | 61.5 | 98.95![]() | 100 | |||||
| CF | Мирджалол Давронов | 27 | 22(5) | 11 | 3/о | 56 | 99.9![]() | 100 | |||||
| AM | Жасур Юлдашов![]() ![]() | 29 | 20(1) | 11 | 1/и | 51 | 97.39![]() | 100 | |||||
| AM | Буалем Хассан![]() | ![]() | 23 | 19(5) | 10 | 3/о | 43.25 | 99.9![]() | 99.5 | ||||
| RM | Санжар Ганихонов | 25 | 18 | 5/о | 43.5 | 100 | 94.92 | ||||||
| CM | Бобур Жиянов | 30 | 10(1) | 1/и | 49.75 | 98.18![]() | 97.86 | ||||||
| CM | Миржахон Эшмуродов | 20 | 0(2) | 1/и | 38 | 98.35 | 92.51 | ||||||
| CM | Бахром Жумабоев | 20 | 1(3) | 3 | 1/и | 40.5 | 98.06![]() | 95.71 | |||||
| CM | Лиам Хупер | ![]() | 32 | 23(2) | 1/и | 51.25 | 98.88 | 100 | |||||
| CM | Олег Рахимов | 23 | 10(2) | 2 | 1/и | 43.25 | 99.03![]() | 98.21 | |||||
| LM | Аббос Машарипов | 24 | 19 | 1/и | 40.25 | 98.31 | 98.62 | ||||||
| DM | Саиджон Хотамов | ![]() | 31 | 12 | 5/о | 46 | 100 | 94 | |||||
| DM | Aбдуллох Сайтмуратов | 25 | 15(6) | 1/и | 45.25 | 98.55 | 100 | ||||||
| DM | Отабек Жиянов | ![]() | 26 | 16 | 3/о | 45.25 | 100 | 100 | |||||
| RD | Сардор Носиров | 25 | 7 | 5/о | 43 | 100 | 92.71 | ||||||
| CD | Aкрамжон Рустамов | 29 | 19 | 1/и | 43.5 | 98.29![]() | 99.35 | ||||||
| CD | Шокир Халилов | ![]() | 23 | 14(2) | 3/о | 41.25 | 100 | 98.67 | |||||
| CD | Салим Aфонин | 32 | 21 | 1/и | 45.25 | 98.45 | 100 | ||||||
| CD | Жанибек Aбдуллаев | 22 | 10 | 1/о | 39.75 | 100 | 93.47 | ||||||
| SW | Робсон Тормена![]() | 31 | 28 | 1/и | 45.25 | 99.23 | 99.75 | ||||||
| GK | Нодир Комилов![]() | 31 | 22 | 4 | 3/о | 68.67 | 100 | 100 | |||||
| GK | Абдугаффор Жумабоев![]() | 25 | 9 | 2 | 1/и | 69 | 98.72![]() | 94.69 |
Контракт до 10 Октября 2026
Локомотив дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Гиёсжон Жумабоев | 19 | 28 | 10 | 1 | 1/и | 31 | 96.79 | 96.4 | ||||
| CF | Хешам Шавки | 19 | 2 | 5/о | 12.75 | 100 | 94.35 | ||||||
| CF | Вагнер Жеромел | 21 | 20 | 4 | 1/и | 20.25 | 99.07 | 92.6 | |||||
| LF | Шохмалик Зиявутдинов | 19 | 25 | 9 | 1/и | 30.75 | 97.69 | 95.92 | |||||
| AM | Камрон Хотамов | ![]() | 21 | 24 | 8 | 1/и | 25.75 | 99.07 | 93.58 | ||||
| AM | Тор Амундсен | ![]() | ![]() | 26 | 28 | 18 | 1/и | 24.25 | 99.04 | 94.81 | |||
| LW | Самуэль Бьорк | 19 | 5/о | 13.5 | 100 | 93.65 | |||||||
| LW | Цаба Койнок | 21 | 5 | 5/о | 23.25 | 100 | 90.19 | ||||||
| RM | Aртем Фомин | ![]() | 21 | 4 | 5/о | 11.75 | 100 | 90.25 | |||||
| CM | Адам Кухта | ![]() | 21 | 27 | 2/о | 19 | 100 | 92.49 | |||||
| CM | Шерзод Шодиев | ![]() | 17 | 29 | 1/и | 19.75 | 99.1 | 98.15 | |||||
| RD | Энди О'Брайен-Уитмарш | ![]() | 21 | 28 | 1/и | 16.5 | 99.07 | 95.21 | |||||
| CD | Хассан Аль-Шамех | ![]() | 26 | 30 | 1/и | 19 | 99.29 | 97.55 | |||||
| CD | Херман Хёуген | 20 | 5 | 1/и | 23 | 99.08 | 96.48 | ||||||
| LD | Марек Мойжиш | ![]() | 24 | 30 | 1/и | 13.5 | 99.05 | 92.71 | |||||
| SW | Флориан Глатцель | 19 | 2 | 5/о | 12 | 100 | 94.35 | ||||||
| GK | Вилли Флипоно | 28 | 5/о | 31.33 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Бахром Нурметов | 17 | 30 | 31(1) | 1/и | 34 | 99.67 | 98.38 |