Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RF | Айман Асири | ![]() | 29 | 4(5) | 7 | 62.75 | 100 | 97 | ||
![]() | ![]() | CF | Абдулла Матук | 18 | 0(2) | 37 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Аммар Амин | 19 | 2(5) | 3 | 41.75 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Хусейн Моат | ![]() | 29 | 14(1) | 30 | 61.5 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Харун Камара | 26 | 3(3) | 9 | 1 | 57.5 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | LF | Якуба Дембеле | 26 | 3(1) | 6 | 60 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LF | Наваф Джабер | ![]() | 31 | 10(2) | 12 | 1 | 61.75 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | RW | Алексей Мельник | 23 | 14 | 35.75 | 95 | 100 | ||||
![]() | ![]() | AM | Райан Белал | 21 | 5(7) | 10 | 44 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Ибрагим Абди | ![]() | 27 | 12(1) | 21 | 44.75 | 100 | 81 | ||
![]() | ![]() | RM | Али Джебрил | 27 | 5(1) | 7 | 51 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Бандер Кааби | 30 | 8 | 58.75 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Махмуд Саддик | ![]() | 29 | 10 | 53.25 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Омар Саами | 28 | 2(1) | 56.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Турки аль-Давсари | 25 | 3(2) | 41.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Джамал Баджандух | 23 | 13 | 1(1) | 10 | 50.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Валид Хиба | 28 | 6 | 51.5 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Ассим Кади | 32 | 13(1) | 54 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Абдуллах Аль-Джавей | 26 | 15 | 47 | 97 | 98 | ||||
![]() | ![]() | LM | Даниил Сеницкий | 23 | 11 | 1 | 28 | 96 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Ахмад Зара | 25 | 8(1) | 16 | 42.25 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Хабиб Бен Хассине | 19 | 30.5 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | RD | Гилберт Палскэмп | 21 | 4 | 22.5 | 97 | 96 | ||||
![]() | ![]() | RD | Сумайхан Хасоун | 23 | 14 | 37 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Козимо Кастровилли | 21 | 30.5 | 100 | 99 | |||||
![]() | ![]() | CD | Хаммуд Бакр | 22 | 2 | 41 | 97 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Яссен Хамза | 29 | 9 | 47.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Тарик Абдулгани | 23 | 4 | 44.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Омар Фарадж | 22 | 3 | 41.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Махди Факихи | 29 | 7 | 45 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Ибрагим Бедхи | 31 | 6 | 44.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Абдулла Шухайль | ![]() | 22 | 18 | 37 | 96 | 100 | |||
![]() | ![]() | LD | Моисес Онате | 27 | 2 | 29.5 | 97 | 98 | ||||
![]() | ![]() | GK | Абдулла Канно | ![]() | 26 | 46.33 | 100 | 75 | ||||
![]() | ![]() | GK | Мусса Камара | 27 | 14 | 9 | 71.67 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Ларс Хауген | 23 | 3 | 67 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Анатолий Гордейчук | ![]() | 26 | 6 | 4 | 52.67 | 99 | 100 |
Аль-Наср
1:0
Аль-Иттифак
3:3
Аль-Хазм
4:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Сами Махди | 20 | 17 | 7 | 30.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LW | Макито Оно | ![]() | 19 | 16 | 1 | 21.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LW | Джакори Ти Марчинко… | 21 | 17 | 3 | 24.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Мохаммед Аль-Мувалл… | 19 | 10 | 22.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Фахад Аль-Даран | 17 | 27 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | DM | Эмад Кайси | 17 | 8 | 29.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Тацуки Фунабаши | 17 | 13 | 4 | 15.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Мачей Невулис | ![]() | 19 | 13 | 2 | 23.5 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CD | Талал Аль-Кахтани | 17 | 27 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CD | Богдан Триф | ![]() | 21 | 11 | 19 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LD | Ибрагим Эль Сайед | 21 | 14 | 18.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | SW | Константинос Авгери… | 21 | 11 | 19 | 100 | 98 | ||||
![]() | ![]() | GK | Фахад Аль-Фатил | 17 | 26.33 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Мухайр Аль-Амри | ![]() | 17 | 8 | 8 | 25.67 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | GK | Александр Морозов | ![]() | 24 | 9 | 2 | 43.67 | 100 | 98 |
Аль-Хазм
2:3
Аль-Наср
0:0
Вольфсберг
0:3
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LM | Али Малайека | 26 | 45.25 | 96 | 98 | ![]() | 30 | |
![]() | ![]() | CM | Султан Мунеф | 29 | 47.5 | 94 | 93 | ![]() | 30 | |
![]() | ![]() | LF | Хасан Аль-Рахеб | 34 | 59 | 98 | 100 | ![]() | 56 | |
![]() | ![]() | LM | Мохаммед Аттия | 32 | 50.75 | 99 | 100 | ![]() | 1 |