Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.4016 0.2795*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:1.98
Последний пересчёт:27 Апреля 2026
Позиция в общем рейтинге:12446 место 14732 место
В федерации:207 место 264 место
С тем же гражданством:371 место 457 место
В федерации, с тем же гражданством:2 место 3 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
17 сезон
5 Февраля 2026 Кубок Узбекистана 1/4 финала +1.8
15 сезон
6 Июня 2025 Премьер лига 18 +0.18
Дата Вид прибавки  
24 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0195
22 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0195
20 Апреля 2026 Игра за клуб +0.015
17 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0198
15 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0194
10 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0194
8 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0197
3 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0204
26 Марта 2026 Игра за клуб +0.0122
25 Марта 2026 Игра за клуб +0.0127
23 Марта 2026 Игра за клуб +0.0152
20 Марта 2026 Игра за клуб +0.0217
18 Марта 2026 Игра за клуб +0.0152
13 Марта 2026 Игра за клуб +0.0154
11 Марта 2026 Игра за клуб +0.0198
6 Марта 2026 Игра за клуб +0.0198
4 Марта 2026 Игра за клуб +0.0152
2 Марта 2026 Игра за клуб +0.0198
6 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0193
5 Февраля 2026 Участие в турнире +1.8
4 Февраля 2026 Игра за клуб +0.001
2 Февраля 2026 Игра за клуб +0.001
30 Января 2026 Игра за клуб +0.001
28 Января 2026 Игра за клуб +0.001
26 Января 2026 Игра за клуб +0.001
23 Января 2026 Игра за клуб +0.001
21 Января 2026 Игра за клуб +0.001
9 Января 2026 Игра за клуб +0.0151
7 Января 2026 Игра за клуб +0.0197
5 Января 2026 Игра за клуб +0.0208
19 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
17 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
12 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
10 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
6 Июня 2025 Участие в турнире +0.18

Последние игры

0:0
5.39
0:0
5.31
0:2
4.22
1:1
5.48
0:0
5.36
0:0
5.34
0:0
5.63
0:0
6.44
0:4
4.81
3:1
3.82

История переходов:

с 2024-12-01 -> Черноморец

с 2025-02-21 -> свободный агент

с 2025-03-04 -> Металлист

с 2025-10-16 -> Навбахор

Травмы

Последняя травма:

Средняя (4 ст.) — 15 Июля 2025
Вылечился за 6 дней

Все травмы (6)