1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 273 | 2 | - |
Игровой опыт | 2 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 275 | 2 | - |
![]() ![]() | 4.81 |
![]() ![]() | 5.42 |
![]() ![]() | 5.27 |
![]() ![]() | 6.34![]() |
![]() ![]() | 6.5![]() |
![]() ![]() | 8.21![]() |
![]() ![]() | 7.62![]() |
![]() ![]() | 9.68![]() |
![]() ![]() | 8.18![]() |
![]() ![]() | 7.89![]() |
с 2024-12-01 -> Эль Насьональ
1 ст. | 09.06-11.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 04.06-06.06 (2) | ![]() |