1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 308 | 2 | - |
Игровой опыт | 2 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 310 | 2 | - |
![]() ![]() | 6.34![]() |
![]() ![]() | 5.5 |
![]() ![]() | 5.22 |
![]() ![]() | 4.02![]() |
![]() ![]() | 4.7 |
![]() ![]() | 7.72![]() |
![]() ![]() | 4.68![]() |
![]() ![]() | 5.51 |
![]() ![]() | 6.64![]() |
![]() ![]() | 5.66![]() |
с 2025-01-01 -> Вестерн Сидней Уондерерс
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался