Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.1392 0.1327* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.96 |
| Последний пересчёт: | 24 Августа 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 19223 место 18818 место |
| В федерации: | 369 место 360 место |
| С тем же гражданством: | 220 место 216 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 128 место 125 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 сезон | ||||||||
| 13 Июня 2026 |
|
|
|
|
Групповой этап | 2 | +0.26 | |
| 19 Июня 2026 |
|
|
|
|
Групповой этап | 3 | +0.22 | |
| 17 сезон | ||||||||
| 2 Февраля 2026 |
|
|
|
|
3 | +0.22 | ||
| 16 сезон | ||||||||
| 3 Октября 2025 |
|
|
|
|
2 | +0.26 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 17 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 16 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 10 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 9 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 3 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 26 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 19 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.005 |
| 19 Июня 2026 | Участие в турнире | +0.22 |
| 19 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 17 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0148 |
| 13 Июня 2026 | Участие в турнире | +0.26 |
| 12 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 11 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0126 |
| 10 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 9 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0033 |
| 8 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0027 |
| 5 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 31 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 29 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 25 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 24 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 22 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 13 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 11 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 10 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 26 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 2 Февраля 2026 | Участие в турнире | +0.22 |
| 3 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.26 |
Последние игры| 5.47 | |
8.19![]() | |
| 9.03 | |
| 8.48 | |
| 5.6 | |
| 5.03 | |
10![]() ![]() | |
| 6.05 | |
4.36![]() | |
6.95![]() | |
с 2025-01-01 -> Атланта Юнайтед
с 2026-02-26 -> Атенас
с 2026-04-09 -> Атланта Юнайтед