1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 270 | 2 | - |
Игровой опыт | 3 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 273 | 2 | - |
![]() ![]() | 5.41 |
![]() ![]() | 5.86 |
![]() ![]() | 5.45 |
![]() ![]() | 5.81![]() |
![]() ![]() | 5.47 |
![]() ![]() | 5.24 |
![]() ![]() | 5.99![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.92 |
![]() ![]() | 4.91 |
![]() ![]() | 6.38![]() |
с 2025-02-21 -> Рингмахон Рейнджерс
1 ст. | 13.04-14.04 (1) | ![]() |
1 ст. | 23.03-24.03 (1) | ![]() |