Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | ![]() | RF | Чарли Скотт | ![]() | 20 | 2 | 1 | 1 | 5/о | 6.89 | 15 | 100 | 100 | |
32 | ![]() | ![]() | CF | Аарон Доббс | ![]() | 27 | 5 | 2 | 5/о | 5.85 | 45.25 | 100 | 100 | ||
31 | ![]() | ![]() | CF | Ян Возняк | ![]() | 23 | 9 | 4 | 2/о | 6.08 | 35.25 | 100 | 100 | ||
30 | ![]() | ![]() | CF | Коллам О'Коннор | ![]() | 20 | 5/о | 42.75 | 100 | 100 | |||||
29 | ![]() | ![]() | LF | Аарон Даффи | ![]() | 20 | 2 | 5/о | 5.81 | 13.75 | 100 | 100 | |||
28 | ![]() | ![]() | RW | Шон Фитцпатрик | ![]() | 20 | 17 | 5/о | 5.66 | 35 | 100 | 100 | |||
27 | ![]() | ![]() | RW | Джордан Адейемо | ![]() | 28 | 4 | 1 | 5/о | 5.68 | 44.25 | 100 | 100 | ||
26 | ![]() | ![]() | RW | Дарра Левингстон | ![]() | 25 | 7 | 1/и | 5.1 | 36 | 100 | 100 | |||
25 | ![]() | ![]() | AM | Эван Фарелл | ![]() | 20 | 5/о | 38.75 | 100 | 100 | |||||
24 | ![]() | ![]() | AM | Аарон Дорэн | ![]() | 24 | 13 | 1 | 2 | 2/о | 6.2 | 35.75 | 100 | 100 | |
23 | ![]() | ![]() | LW | Марк Хэнрэтти | 25 | 6 | 1 | 1 | 5/о | 6.5 | 36.5 | 100 | 100 | ||
22 | ![]() | ![]() | LW | Максимилиан Вайзер | ![]() ![]() ![]() | 24 | 5 | 1 | 5/о | 5.05 | 35 | 100 | 100 | ||
21 | ![]() | ![]() | LW | Конор Левингстон | ![]() | 20 | 6 | 5/о | 5.46 | 34.5 | 100 | 100 | |||
20 | ![]() | ![]() | RM | Федерико Пильячелло | 20 | 7 | 5/о | 4.86 | 10 | 100 | 100 | ||||
19 | ![]() | ![]() | CM | Аарон Робинсон | ![]() | 29 | 5 | 5/о | 5.83 | 44.25 | 100 | 100 | |||
18 | ![]() | ![]() | CM | Кэйлем Хэрнетт | 23 | 8 | 2 | 5/о | 5.93 | 33 | 100 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | CM | Брендон МакКанн | ![]() | 24 | 9 | 1 | 1/и | 5.48 | 36.25 | 100 | 100 | ||
16 | ![]() | ![]() | CM | Рис Уэбб | ![]() | 29 | 4 | 5/о | 6.99 | 46.25 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | DM | Мэтью Данн | ![]() | 28 | 7 | 1/и | 5.11 | 43.75 | 100 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | RD | Хью Дуглас | 28 | 6 | 5/о | 5.25 | 39.5 | 100 | 98 | ||||
13 | ![]() | ![]() | RD | Джеймс Донахью | ![]() | 22 | 11 | 1/и | 4.17 | 12.75 | 100 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | CD | Харри Кёртис | 29 | 1 | 5/о | 7.25 | 43.5 | 100 | 98 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Джордон Тэллон | ![]() | 29 | 5 | 5/о | 5.42 | 45.59 | 100 | 98 | |||
10 | ![]() | ![]() | CD | Доусон Левинс | ![]() | 19 | 4 | 1/и | 3.56 | 15 | 100 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | CD | Ронан Ли | ![]() | 22 | 7 | 5/о | 4.55 | 12.75 | 100 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | CD | Дарра Фернандес | ![]() | 20 | 2 | 5/о | 2.82 | 13.5 | 100 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | CD | Ноа Гриффин | ![]() | 21 | 8 | 5/о | 4.21 | 14.75 | 100 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | LD | Лиэм МакДонелл | ![]() | 21 | 11 | 1/и | 4.56 | 15 | 100 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | LD | Бенджамин Линч | 29 | 4 | 5/о | 5.65 | 44.5 | 100 | 98 | ||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Шэй О'Лири | 30 | 5 | 12 | 5/о | 6.71 | 36.67 | 100 | 96 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Чарли Хеффернан | ![]() | 30 | 1 | 5/о | 7.73 | 36.58 | 100 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Реган Койл | 26 | 11 | 20 | 2/о | 7.67 | 42.33 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Рикарду Фонте | ![]() | 26 | 5/о | 57.33 | 100 | 100 |
Славия
0:1
Оренсе
0:4
Касива Рэйсоль
1:2