Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | ![]() | CF | Шон Коллинз | ![]() | 29 | 22(7) | 27(3) | 3/о | 6.93 | 58.25 | 95 | 100 | ||
22 | ![]() | ![]() | CF | Том Блоксхэм | 21 | 14(5) | 4 | 1/и | 5.75 | 45.5 | 96 | 100 | |||
21 | ![]() | ![]() | CF | Аарон Доббс | ![]() | 28 | 2(1) | 5/о | 5.63 | 42.55 | 100 | 96 | |||
20 | ![]() | ![]() | RW | Джордан Адейемо | 29 | 23 | 1/и | 5.54 | 45.5 | 99 | 100 | ||||
19 | ![]() | ![]() | RW | Шон Фитцпатрик | 21 | 12(5) | 1 | 5/о | 5.78 | 36 | 100 | 100 | |||
18 | ![]() | ![]() | RW | Дарра Левингстон | 26 | 5/о | 37.75 | 100 | 100 | ||||||
17 | ![]() | ![]() | AM | Джэймс Кроуфорд | ![]() | 21 | 12 | 6 | 1/и | 6.32 | 32.75 | 96 | 100 | ||
16 | ![]() | ![]() | AM | Джефф Хендрик | 21 | 10(6) | 3 | 5/о | 6.4 | 41 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | AM | Максимилиан Вайзер | ![]() | ![]() | 25 | 23(5) | 15 | 4/о | 6.87 | 36 | 100 | 100 | |
14 | ![]() | ![]() | LW | Марк Хэнрэтти | 26 | 4/о | 37.75 | 100 | 100 | ||||||
13 | ![]() | ![]() | LW | Конор Левингстон | 21 | 24 | 2 | 1/и | 5.53 | 36.25 | 99 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | CM | Рис Уэбб | ![]() | 30 | 35 | 1/и | 6.82 | 48 | 99 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | CM | Аарон Робинсон | ![]() | 30 | 30(2) | 1/и | 6.54 | 47 | 99 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CM | Брендон МакКанн | 25 | 2(9) | 5/о | 6.79 | 38 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Мэтью Данн | ![]() | 29 | 32(1) | 1/и | 6.22 | 46 | 99 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | RD | Хью Дуглас | 29 | 27 | 5/о | 5.34 | 40.25 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Джордон Тэллон | ![]() | 30 | 15(3) | 1/и | 5.4 | 42.24 | 99 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | CD | Харри Кёртис | ![]() | 30 | 32 | 1/и | 5.31 | 44.5 | 99 | 98 | |||
5 | ![]() | ![]() | CD | Киан Корбалли | 20 | 6 | 1/и | 5.58 | 28.75 | 98 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Бенджамин Линч | 30 | 29 | 1 | 5/о | 5.86 | 45.5 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Чарли Хеффернан | ![]() | 31 | 5/о | 33.88 | 100 | 89 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Киран О'Хара | 27 | 5/о | 43 | 100 | 97 | ||||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Андре Морейра | 27 | 35 | 33 | 1/и | 7.09 | 59 | 100 | 100 |
Дроэда Юнайтед
0:0
Шэмрок Роверс
0:0
Голуэй Юнайтед
0:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | ![]() | CF | Роберт Мира | 18 | 2 | 5/о | 5.21 | 20.25 | 100 | 100 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CF | Ян Возняк | 24 | 11 | 5(1) | 3 | 1/и | 6.96 | 37.25 | 99 | 100 | ||
15 | ![]() | ![]() | CF | Чарли Скотт | 20 | 28 | 17 | 1/и | 6.42 | 18.25 | 99 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | LF | Аарон Даффи | 21 | 6 | 5/о | 5.23 | 15.5 | 100 | 98 | ||||
13 | ![]() | ![]() | AM | Аарон Дорэн | 25 | 3 | 1/и | 5.95 | 37.25 | 99 | 95 | ||||
12 | ![]() | ![]() | CM | Кэйлем Хэрнетт | ![]() | 24 | 25 | 4 | 6 | 1/и | 7.24 | 34.25 | 99 | 100 | |
11 | ![]() | ![]() | RD | Джеймс Донахью | 22 | 30 | 1/и | 5.5 | 15 | 99 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Ноа Гриффин | ![]() | 22 | 23 | 1/и | 5.65 | 17 | 99 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | CD | Ронан Ли | 22 | 2 | 5/о | 4.58 | 14.75 | 100 | 96 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Эван Эллиот | 19 | 5/о | 16.5 | 100 | 100 | ||||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Доусон Левинс | 20 | 1 | 5/о | 4.36 | 18.25 | 100 | 98 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Шейн Коллинз | ![]() | 17 | 22 | 1/и | 4.79 | 18.25 | 99 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | CD | Карл Николсон | 19 | 15 | 1 | 1/и | 6.36 | 20 | 99 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | CD | Кахал Киклэнд | ![]() | 19 | 9 | 1 | 1/и | 6.31 | 17.5 | 99 | 100 | ||
3 | ![]() | ![]() | CD | Дарра Фернандес | 21 | 1 | 5/о | 3.1 | 15.25 | 100 | 95 | ||||
2 | ![]() | ![]() | LD | Лиэм МакДонелл | ![]() | 21 | 30 | 1/и | 5.12 | 17.5 | 99 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Шэй О'Лири | ![]() | 31 | 30 | 32 | 1/и | 7.36 | 35.65 | 99 | 100 |
Ков Рэмблерс
2:0
Дандолк
1:0
Брэй Уондерерс
2:1