Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 Июля 2025 | 92 | ![]() |
RCD | 5.64 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 14 Июля 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 4.68 | 2:4 | |||
![]() | 7 Июля 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 7.00 | 2:2 | ![]() |
![]() ![]() | 5.64![]() |
![]() ![]() | 4.68 |
![]() ![]() | 7![]() |
![]() ![]() | 2.95 |
![]() ![]() | 9.53![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.58![]() |
![]() ![]() | 6.43![]() |
![]() ![]() | 7.09![]() |
![]() ![]() | 6.09![]() |
![]() ![]() | 5.1 |
с 2025-02-26 -> Кубань
3 ст. | 24.05-26.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 16.05-17.05 (1) | ![]() |
3 ст. | 15.04-17.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 10.04-11.04 (1) | ![]() |