#16 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
#15 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Итого | ||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 24 | 0 | 0 |
---|
![]() ![]() | 8.6![]() |
![]() ![]() | 8.59 |
![]() ![]() | 6.83![]() |
![]() ![]() | 6.45![]() |
![]() ![]() | 4.98 |
![]() ![]() | 4.95![]() |
![]() ![]() | 5.89![]() |
![]() ![]() | 5.73 |
![]() ![]() | 5.75![]() |
![]() ![]() | 6.01![]() |
с 2025-02-26 -> Лейтон Ориент
4 ст. | 24.04-26.04 (2) | ![]() |