Текущий уровень рейтинга: | 0.2866 0.3065* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 11.2 |
Последний пересчёт: | 15 Октября 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 15154 место 14646 место |
В федерации: | 567 место 533 место |
С тем же гражданством: | 513 место 480 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 293 место 268 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
6 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 | +0.72 | ||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | +1.08 | ||
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 | +0.54 | ||
12 сезон | ||||||||
3 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 | +0.72 | ||
6 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 | +0.72 | ||
1 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+1.2 | |
9 сезон | ||||||||
7 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16 | +0.18 | ||
8 сезон | ||||||||
16 Января 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+1.04 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
14 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
17 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
7 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0128 |
1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
13 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0156 |
29 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
28 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
27 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
26 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
25 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
24 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
22 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
21 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
20 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
19 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
18 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
17 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
16 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
15 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
6 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.72 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
22 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.1541 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.08 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.54 |
6 Июня 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.72 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.72 |
1 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +1.2 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
16 Января 2023 | Участие в турнире | +1.04 |
с 2020-10-08 -> Динамо