Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $44,212 |
16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $48,866 |
16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $62,461 |
15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $64,228 |
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $65,402 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $65,978 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $69,546 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $67,478 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $66,789 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $67,007 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $62,930 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $60,185 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $60,688 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $62,544 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $42,887 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $49,672 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $49,071 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $78,456 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $78,960 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $77,440 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $83,437 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $82,643 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $82,379 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $74,498 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $82,579 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $80,954 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $80,683 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $74,091 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $72,737 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $73,053 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $75,536 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $65,650 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $63,248 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $60,476 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $57,565 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $53,269 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $53,453 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $50,912 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $47,170 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $44,557 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $40,541 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $40,021 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $38,792 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $32,744 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $33,122 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $31,469 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $31,043 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $27,338 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $26,468 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $22,494 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $20,383 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $16,036 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $15,118 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $12,510 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $10,916 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $7,847 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $6,169 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $5,132 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $5,034 |
1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $14,670 |
с 2020-10-12 -> Хэнань
с 2024-06-25 -> Рентистас
с 2025-04-24 -> Жирона
с 2025-08-14 -> Рентистас
3 ст. | 20.01-23.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 08.07-10.07 (2) | ![]() |
1 ст. | 05.10-08.10 (3) | ![]() |
4 ст. | 01.02-07.02 (6) | ![]() |
2 ст. | 13.01-17.01 (4) | ![]() |
1 ст. | 30.09-02.10 (2) | ![]() |
2 ст. | 20.09-23.09 (3) | ![]() |
2 ст. | 05.06-08.06 (3) | ![]() |
5 ст. | 01.04-12.04 (11) | ![]() |
1 ст. | 30.03-01.04 (2) | ![]() |
2 ст. | 19.05-21.05 (2) | ![]() |