#6 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
#4 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
# |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 |
Итого за всю карьеру: | 17 | 11 | 4 |
---|
![]() ![]() | 9.2 |
![]() ![]() | 8.49![]() |
![]() ![]() | 5.93 |
![]() ![]() | 6.27 |
![]() ![]() | 6.09 |
![]() ![]() | 5.71 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 5.72 |
![]() ![]() | 6.42 |
![]() ![]() | 6.78 |
с 2020-12-01 -> Вестерн Сидней Уондерерс
с 2022-10-20 -> Корк Сити
с 2023-06-14 -> ТСЦ