1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 660 | 6 | - |
Игровой опыт | 427 | 4 | - |
Турнирный рейтинг | - | 13 | 3 |
Итог | 1087 | 23 | 3 |
![]() ![]() | 2.6![]() |
![]() ![]() | 9.79![]() |
![]() ![]() | 9.53![]() |
![]() ![]() | 8.63![]() |
![]() ![]() | 8.3![]() |
![]() ![]() | 8.94![]() |
![]() ![]() | 9.11![]() |
![]() ![]() | 10 |
![]() ![]() | 9.46![]() |
![]() ![]() | 9.12![]() |
с 2020-12-01 -> Богемиан
с 2022-09-06 -> Краковия
с 2022-10-18 -> Богемиан
с 2022-10-27 -> ЧФР Клуж
с 2023-02-09 -> Богемиан
с 2023-05-01 -> ЧФР Клуж
с 2024-01-01 -> Богемиан
с 2024-04-27 -> Брэй Уондерерс
1 ст. | 01.06-03.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 15.12-17.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 22.08-24.08 (2) | ![]() |
1 ст. | 04.10-07.10 (3) | ![]() |