Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 Февраля 2021 | 94 | ![]() |
LCD | 5.78 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 26 Февраля 2021 | 90 | ![]() |
LCD | 4.51 | 2:3 | |||
![]() | 25 Февраля 2021 | 93 | ![]() |
LCD | 5.41 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 10 Февраля 2021 | 90 | ![]() |
LCD | 4.83 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 7 Февраля 2021 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | |||
![]() | 3 Февраля 2021 | 93 | ![]() |
CD | 4.40 | 2:2 | |||
![]() | 1 Февраля 2021 | 95 | ![]() |
CD | 5.06 | 3:4 | ![]() |
||
![]() | 31 Января 2021 | 92 | ![]() |
CD | 4.47 | 0:4 |
с 2020-12-01 -> Сьон