Текущий уровень рейтинга: | 1.2288 1.2446* |
Фиксированная часть: | 0.032 |
Турнирный рейтинг: | 32.76 |
Последний пересчёт: | 23 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 4371 место 4315 место |
В федерации: | 78 место 76 место |
С тем же гражданством: | 82 место 82 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 47 место 47 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
9 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1/8 финала | +3.2 | ||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
+4.68 | |
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Финал | 1 | ![]() |
+3 |
13 сезон | ||||||||
8 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Финал | 2 | ![]() |
+5.2 |
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1/4 финала | +1.8 | ||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
+4.68 | |
10 сезон | ||||||||
10 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1/16 финала | +2.8 | ||
5 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Финал | 2 | ![]() |
+2.6 |
9 сезон | ||||||||
8 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Финал | 2 | ![]() |
+2.6 |
4 сезон | ||||||||
7 Октября 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
13 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0328 |
11 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0327 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.022 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0212 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0219 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0214 |
22 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0333 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0367 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
15 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0392 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
8 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0354 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0325 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0252 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
1 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0353 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
27 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0192 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0372 |
23 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0315 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
18 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0308 |
16 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0404 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
13 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
10 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0247 |
5 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0224 |
11 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
10 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
9 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0011 |
9 Февраля 2025 | Участие в турнире | +3.2 |
7 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0034 |
6 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +3 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +4.68 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0169 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0233 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.023 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0165 |
23 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.04 |
19 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.3105 |
18 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.04 |
8 Октября 2024 | Участие в турнире | +5.2 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
26 Августа 2024 | Травма | -0.2 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +4.68 |
10 Октября 2023 | Участие в турнире | +2.8 |
5 Октября 2023 | Участие в турнире | +2.6 |
8 Июня 2023 | Участие в турнире | +2.6 |
8 Июня 2023 | По оценке | +0.032 |
7 Октября 2021 | Участие в турнире | +2.2 |
![]() ![]() | 6.71 |
![]() ![]() | 7.52 |
![]() ![]() | 10![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.17 |
![]() ![]() | 6.35 |
![]() ![]() | 7.68 |
![]() ![]() | 6.82 |
![]() ![]() | 6.95 |
![]() ![]() | 8.59 |
![]() ![]() | 7.61![]() ![]() |
с 2021-02-01 -> Днепр