Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 17 Мая 2025 | 2 дня | $71,964 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $74,321 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $66,725 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $72,866 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $66,409 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $62,028 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $60,508 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $70,582 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $74,964 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $70,546 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $64,245 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $66,856 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $66,342 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $81,627 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $81,335 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $77,869 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $79,546 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $79,769 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $80,049 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $71,161 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $73,285 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $73,229 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $73,044 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $69,441 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $70,356 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $70,699 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $72,472 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $68,754 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $70,242 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $68,869 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $70,434 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $66,690 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $65,754 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $66,573 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $63,239 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $56,979 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $56,394 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $50,544 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $46,225 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $42,039 |
5 | 15 Января 2022 | 22 Января 2022 | 7 дней | $35,402 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $40,126 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $41,202 |
4 | 15 Октября 2021 | 16 Октября 2021 | 1 день | $23,561 |
4 | 15 Сентября 2021 | 16 Сентября 2021 | 1 день | $17,618 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $18,717 |
4 | 15 Июля 2021 | 20 Июля 2021 | 5 дней | $16,069 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $11,999 |
![]() ![]() | 5.76![]() |
![]() ![]() | 8.77![]() |
![]() ![]() | 5.33![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.62 |
![]() ![]() | 7.36![]() |
![]() ![]() | 5.71 |
![]() ![]() | 10![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.49![]() |
![]() ![]() | 6.66![]() |
![]() ![]() | 8.74![]() |
с 2021-04-01 -> Сморгонь
с 2021-06-17 -> Уфа
с 2021-10-16 -> Динамо
с 2022-01-04 -> Веннсюссель