Текущий уровень рейтинга: | 0.5926 0.6745* |
Фиксированная часть: | 0.042 |
Турнирный рейтинг: | 13.66 |
Последний пересчёт: | 10 Августа 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 8448 место 7391 место |
В федерации: | 240 место 215 место |
С тем же гражданством: | 175 место 150 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 115 место 101 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
6 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 | +0.9 | ||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
14 сезон | ||||||||
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
13 сезон | ||||||||
4 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +0.72 | |||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
12 сезон | ||||||||
3 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +0.72 | ||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | +0.64 | ||
9 сезон | ||||||||
7 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | +1.08 | |||
8 сезон | ||||||||
30 Января 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+1.04 | ||
2 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
7 сезон | ||||||||
7 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +0.72 | |||
6 сезон | ||||||||
8 Июня 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +0.72 | |||
5 сезон | ||||||||
2 Февраля 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +0.72 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
21 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0246 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
3 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0158 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
29 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
28 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
27 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
26 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
24 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
23 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
21 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
6 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
6 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.9 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.022 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0209 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0229 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
13 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
4 Октября 2024 | Голкипер | +0.012 |
4 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.72 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.72 |
3 Июня 2024 | Голкипер | +0.004 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.64 |
2 Февраля 2024 | Голкипер | +0.0012 |
6 Октября 2023 | Голкипер | +0.0008 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +1.08 |
2 Февраля 2023 | Участие в турнире | +1.6 |
30 Января 2023 | Участие в турнире | +1.04 |
30 Января 2023 | Голкипер | +0.0024 |
7 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.72 |
7 Октября 2022 | Голкипер | +0.008 |
8 Июня 2022 | Голкипер | +0.0016 |
8 Июня 2022 | Участие в турнире | +0.72 |
2 Февраля 2022 | Голкипер | +0.012 |
2 Февраля 2022 | Участие в турнире | +0.72 |
с 2021-04-01 -> Партизан
3 ст. | 09.10-14.10 (5) | ![]() |
1 ст. | 31.08-02.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 06.12-08.12 (2) | ![]() |
3 ст. | 18.11-22.11 (4) | ![]() |