Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:4.164 4.1263*
Фиксированная часть:3.06
Турнирный рейтинг:43.8
Последний пересчёт:25 Мая 2025
Позиция в общем рейтинге:1589 место 1619 место
В федерации:37 место 37 место
С тем же гражданством:33 место 34 место
В федерации, с тем же гражданством:1 место 1 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
14 сезон
5 Февраля 2025 Высший дивизион 2 +4.68
6 Февраля 2025 Кубок Ирландии 1/4 финала +1.8
13 сезон
9 Октября 2024 Высший дивизион 2 +4.68
8 Октября 2024 Кубок Ирландии Полуфинал 3 +2.2
12 сезон
10 Июня 2024 Высший дивизион 4 +3.24
11 сезон
2 Февраля 2024 Высший дивизион 2 +4.68
1 Февраля 2024 Кубок Ирландии Полуфинал 3 +2.2
10 сезон
6 Октября 2023 Высший дивизион 3 +3.96
9 сезон
7 Июня 2023 Высший дивизион 4 +3.24
8 сезон
3 Февраля 2023 Высший дивизион 2 +4.68
2 Февраля 2023 Кубок Ирландии Финал 2 +2.6
5 сезон
2 Февраля 2022 Супер лига 4 +3.24
4 сезон
7 Октября 2021 Кубок Колумбии Финал 2 +2.6
Дата Вид прибавки  
25 Мая 2025 Игра за клуб +0.0002
23 Мая 2025 Игра за клуб +0.0224
21 Мая 2025 Игра за клуб +0.0225
19 Мая 2025 Игра за клуб +0.0248
16 Мая 2025 Игра за клуб +0.0209
14 Мая 2025 Игра за клуб +0.0213
12 Мая 2025 Игра за клуб +0.0002
11 Мая 2025 Игра за клуб +0.0002
9 Мая 2025 Игра за клуб +0.0209
7 Мая 2025 Игра за клуб +0.0235
6 Мая 2025 Игра за клуб +0.0333
4 Мая 2025 Игра за клуб +0.0317
2 Мая 2025 Игра за клуб +0.0191
30 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0241
28 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0214
25 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0209
23 Апреля 2025 Игра за клуб +0.001
22 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0324
21 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0002
20 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0374
16 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0197
15 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0305
14 Апреля 2025 Игра за клуб +0.001
11 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0216
9 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0209
8 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0374
6 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0348
4 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0252
3 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0169
31 Марта 2025 Игра за клуб +0.0213
28 Марта 2025 Игра за клуб +0.0254
26 Марта 2025 Игра за клуб +0.0239
25 Марта 2025 Игра за клуб +0.0016
24 Марта 2025 Игра за клуб +0.0002
23 Марта 2025 Игра за клуб +0.0086
21 Марта 2025 Игра за клуб +0.0208
19 Марта 2025 Игра за клуб +0.0201
18 Марта 2025 Игра за клуб +0.0473
17 Марта 2025 Игра за клуб +0.0216
16 Марта 2025 Игра за клуб +0.0414
14 Марта 2025 Игра за клуб +0.0254
13 Марта 2025 Игра за клуб +0.0008
12 Марта 2025 Игра за клуб +0.0223
10 Марта 2025 Игра за клуб +0.025
9 Марта 2025 Игра за клуб +0.0002
7 Марта 2025 Игра за клуб +0.0253
5 Марта 2025 Игра за клуб +0.0236
3 Марта 2025 Игра за клуб +0.0233
11 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0002
10 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0002
9 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0002
7 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0002
6 Февраля 2025 Участие в турнире +1.8
5 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0225
5 Февраля 2025 Участие в турнире +4.68
5 Февраля 2025 По оценке +1.2
3 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0253
31 Января 2025 Игра за клуб +0.0248
29 Января 2025 Игра за клуб +0.0212
27 Января 2025 Игра за клуб +0.0224
24 Января 2025 Игра за клуб +0.0225
22 Января 2025 Игра за клуб +0.0213
20 Января 2025 Игра за клуб +0.0204
17 Января 2025 Игра за клуб +0.0252
15 Января 2025 Игра за клуб +0.0223
10 Января 2025 Игра за клуб +0.0245
8 Января 2025 Игра за клуб +0.0229
9 Октября 2024 По оценке +0.9
9 Октября 2024 Участие в турнире +4.68
8 Октября 2024 Участие в турнире +2.2
10 Июня 2024 Участие в турнире +3.24
2 Февраля 2024 Участие в турнире +4.68
2 Февраля 2024 По оценке +0.06
1 Февраля 2024 Участие в турнире +2.2
6 Октября 2023 Участие в турнире +3.96
6 Октября 2023 По оценке +0.9
7 Июня 2023 Участие в турнире +3.24
3 Февраля 2023 Участие в турнире +4.68
2 Февраля 2023 Участие в турнире +2.6
2 Февраля 2022 Участие в турнире +3.24
7 Октября 2021 Участие в турнире +2.6

Последние игры

0:1 -
1:1 8.23
2:1 8.38
0:1 9.36
2:3 6.36
2:2 6.65
0:0 -
0:0 -
5:0 8.27
0:1 9.23

История переходов:

с 2021-04-01 -> Ла Экидад

с 2021-10-30 -> Башакшехир

с 2022-02-17 -> Сочи

с 2022-10-24 -> Корк Сити

История травм

3 ст. 16.04-21.04 (5)
4 ст. 06.11-11.11 (5)
3 ст. 21.03-26.03 (5)
3 ст. 11.01-16.01 (5)
1 ст. 09.11-13.11 (4)
3 ст. 01.10-06.10 (5)
2 ст. 09.08-13.08 (4)
2 ст. 28.06-01.07 (3)
2 ст. 16.08-19.08 (3)
2 ст. 08.06-11.06 (3)
2 ст. 16.03-19.03 (3)
3 ст. 03.02-08.02 (5)
2 ст. 27.01-31.01 (4)
1 ст. 08.01-11.01 (3)
1 ст. 20.12-22.12 (2)
3 ст. 14.11-17.11 (3)
1 ст. 09.08-11.08 (2)