Не найдено ни одной игры с участием этого футболиста.
![]() ![]() | 6.24 |
![]() ![]() | 4.41 |
![]() ![]() | 7.93 |
![]() ![]() | 3.13 |
![]() ![]() | 5.15 |
![]() ![]() | 5.64 |
![]() ![]() | 5.67 |
![]() ![]() | 5.65 |
![]() ![]() | 4.36 |
![]() ![]() | 8.53![]() |
с 2021-04-01 -> Портимоненси
с 2022-11-06 -> свободный агент
с 2023-04-21 -> Нови Пазар
с 2023-06-30 -> на пенсии
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался